Bryan Fury
Tekken 3
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Full Neck Swing |
2+4 | Gravity Brain Buster |
FC,d/f,d,d/f+1+2 | Chains of Misery |
(1+3_2+4) | Gravity Blow |
(1+3_2+4) | Knee Blast |
(1+3_2+4) | Hummer Neck Wringer |
Mosse speciali | |
d/f+1,2 | Double Body Blow |
D/F+1<1<1<1,2 | Vulcan Cannon - Vulcan Punch |
SS+1 | Headhunter |
SS+1~2 | Cheap Trick |
(FC_b_d_N)+1+2 | Hammer Driver |
f+1+2 | Side Step Elbow |
1,2 | Double Punch |
= 1,2 | = Bruce Rush |
= 1,4 | = Bruce Low Rush |
= 3 | = Northern Lights |
1~4 | Punch Kick Cross |
= <2<1<2 | = Lair's Dance |
= <2<1~(u_d) | = Side Step Lair's Dance |
= <2<1<4 | = Cremation |
= <2<4 | = Atomic Dance |
= 3,3 | = Southern Cross |
WS+1+2 | Short Upper |
(WS_qcf)+1 | Snake Upper |
f,f+2 | Mach Breaker |
SS+2 | Shell Shock |
d/f+2 | Vulcan Punch |
b+2<1<2 | Doom Knuckles - Mach Punch |
b+2<1~(u_d) | Doom Knuckles - Side Step |
b+2<1<4 | Doom Knuckles - Wolf Bite |
b+2<4 | Doom Knuckle - Wolf Bite |
b+2~f+1 | Fake Out Doom Knuckle |
= <2 | = Mach Punch |
= (u_d) | = Side Step |
= <4 | = Wolf Bite |
qcb | Sway |
= N+2 | = Chin Smash |
(WS_qcf)+2 | Gut Punch |
= (~f_~b)+2 | = Fisherman's Slam |
f,f+3 | Slash Kick |
3,2,1,2 | Gatling Rush |
3,2,1,4 | Bruce Special |
3,3 | Quick Spin Kicks |
(u_u/f)+3 | Rolling Driver |
(WR_f,f,f)+3 | Leaping Slash Kick |
d/f+3 | Snake Edge |
(WS_qcf)+3 | Hammer Knee |
= 4 | = Twin Hammer Knee |
b+3 | Front Kick |
= 2,1,2 | = Bruce Rush |
= 2,1,4 | = Run for Cover |
= 4 | = Knee |
d+3+4 | Thin Low Kick |
WS+3+4 | Spin Kick |
b+4 | Quick Knee |
(u_u/f)+4 | Orbital Heel |
d/f+4 | Power Axe |
f+4,3,4 | Running Blind |
b,b+4 | Orbital Flip Drop |
(d/b_d)+(1+3_2+4) | Low Parry |
1+3+4 | Taunt |
Mosse imparabili | |
b+1+4 | Meteor Smash |
f+1+4 | Meteor Blow |
Tekken Tag Tournament
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Full Neck Swing |
2+4 | Gravity Brain Buster |
FC,d/f,d,d/f+1+2 | Chains of Misery |
(1+3_2+4) | Gravity Blow |
(1+3_2+4) | Knee Blast |
(1+3_2+4) | Hummer Neck Wringer |
Mosse speciali | |
d/f+1,2 | Double Body Blow |
D/F+1<1<1<1,2 | Vulcan Cannon - Vulcan Punch |
SS+1 | Headhunter |
SS+1~2 | Cheap Trick |
(FC_b_d_N)+1+2 | Hammer Driver |
f+1+2 | Side Step Elbow |
1,2 | Double Punch |
= 1,2 | = Bruce Rush |
= 1,4 | = Bruce Low Rush |
= 3 | = Northern Lights |
1~4 | Punch Kick Cross |
= <2<1<2 | = Lair's Dance |
= <2<1~(u_d) | = Side Step Lair's Dance |
= <2<1<4 | = Cremation |
= <2<4 | = Atomic Dance |
= 3,3 | = Southern Cross |
WS+1+2 | Short Upper |
(WS_qcf)+1 | Snake Upper |
f,f+2 | Mach Breaker |
SS+2 | Shell Shock |
d/f+2 | Vulcan Punch |
b+2<1<2 | Doom Knuckles - Mach Punch |
b+2<1~(u_d) | Doom Knuckles - Side Step |
b+2<1<4 | Doom Knuckles - Wolf Bite |
b+2<4 | Doom Knuckle - Wolf Bite |
b+2~f+1 | Fake Out Doom Knuckle |
= <2 | = Mach Punch |
= (u_d) | = Side Step |
= <4 | = Wolf Bite |
qcb | Sway |
= N+2 | = Chin Smash |
(WS_qcf)+2 | Gut Punch |
= (~f_~b)+2 | = Fisherman's Slam |
f,f+3 | Slash Kick |
3,2,1,2 | Gatling Rush |
3,2,1,4 | Bruce Special |
3,3 | Quick Spin Kicks |
(u_u/f)+3 | Rolling Driver |
(WR_f,f,f)+3 | Leaping Slash Kick |
d/f+3 | Snake Edge |
(WS_qcf)+3 | Hammer Knee |
= 4 | = Twin Hammer Knee |
b+3 | Front Kick |
= 2,1,2 | = Bruce Rush |
= 2,1,4 | = Run for Cover |
= 4 | = Knee |
d+3+4 | Thin Low Kick |
WS+3+4 | Spin Kick |
b+4 | Quick Knee |
(u_u/f)+4 | Orbital Heel |
d/f+4 | Power Axe |
f+4,3,4 | Running Blind |
b,b+4 | Orbital Flip Drop |
(d/b_d)+(1+3_2+4) | Low Parry |
1+3+4 | Taunt |
Mosse imparabili | |
b+1+4 | Meteor Smash |
f+1+4 | Meteor Blow |
Tekken 4
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
2+4 | Bryan Crusher |
F+2+4 | Gravity Brain Buster |
FC,d/f,d,d/f+1+2 | Chains of Misery |
1+3+(u_d_b_f) | Position Change |
(F+2+4_2+4) | Gravity Blow |
(F+2+4_2+4) | Knee Blast |
(F+2+4_2+4) | Hummer Neck Wringer |
Mosse speciali | |
d/f+1,2 | Double Body Blow |
D/F+1<1<1<1,2 | Vulcan Cannon - Vulcan Punch |
SS+1 | Headhunter |
SS+1~2 | Cheap Trick |
(FC_d_N)+1+2 | Hammer Driver |
f+1+2 | Side Step Elbow |
1,2 | Double Punch |
= 1,2 | = Bruce Rush |
= 1,4 | = Bruce Low Rush |
= 3 | = Northern Lights |
1~4 | Punch Kick Cross |
= 2 | = Doom Knuckle |
= <1 | = Doom Knuckles |
= <2 | = Mach Punch |
= <4 | = Wolf Bite |
= ~(d_u) | = Side Step |
= 4 | = Wolf Bite |
= ~f+1 | = Fake Out Knuckle |
= <2 | = Mach Punch |
= <4 | = Wolf Bite |
= ~(d_u) | = Side Step |
= 4 | = Wolf Bite |
= <4 | = Wolf Bite |
= <3,3 | = Southern Cross |
WS+1+2 | Short Upper |
b,b+1 | Snake Slam |
(WS_qcf)+1 | Snake Upper |
f+2,1,4 | Stomach Combo |
f,f+2 | Mach Breaker |
SS+2 | Shell Shock |
(d_d/b)+2 | Stomach Lift |
d/f+2 | Vulcan Punch |
b+2 | Doom Knuckle |
= <1 | = Doom Knuckles |
= <2 | = Mach Punch |
= <4 | = Wolf Bite |
= ~(d_u) | = Side Step |
= 4 | = Wolf Bite |
= ~f+1 | = Fake Out Knuckle |
= <2 | = Mach Punch |
= <4 | = Wolf Bite |
= ~(d_u) | = Side Step |
= 4 | = Wolf Bite |
= <4 | = Wolf Bite |
qcb | Sway |
= N+2 | = Chin Smash |
(WS_qcf)+2 | Gut Punch |
= (~f_~b)+2 | = Fisherman's Slam |
f,f+3 | Slash Kick |
f,f+3° | Delayed Slash Kick |
f+3 | Stomach Knee |
3,2,1,2 | Gatling Rush |
3,2,1,4 | Bruce Special |
3,3 | Quick Spin Kicks |
(u_u/f)+3 | Rolling Driver |
(WR_f,f,f)+3 | Leaping Slash Kick |
d/f+3 | Snake Edge |
D/B, 3 | Low Shin Kick |
(WS_qcf)+3 | Hammer Knee |
= 4 | = Twin Hammer Knee |
b+3 | Front Kick |
= 2,1,2 | = Bruce Rush |
= 2,1,4 | = Run for Cover |
= 4 | = Knee |
3+4 | Spark Spin Kick |
d+3+4 | Thin Low Kick |
WS+3+4 | Rise Spin Kick |
b+4 | Orbital Knee |
(u_u/f)+4 | Orbital Heel |
d/f+4 | Wolf Bite |
f+4,3,4 | Running Blind |
b,b+4 | Orbital Flip Drop |
f,f+4 | Mach Kick |
b+1+2 | High & Mid Punch Parry |
= ~2 | = Mach Punch |
= ~2 | = Vulcan Punch |
1+3+4 | Taunt |
= 1+4° | = Fury Taunt |
= f+2,1,4 | = Stomach Fury |
= 2,1,4,2 | = Stomach Fury Combo |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
b+1+4 | Meteor Smash |
f+1+4 | Meteor Blow |
Tekken 5
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Bryan Crusher |
(2+4_F+2+4) | Gravity Brain Buster |
f,f+1+2 | Meat Grinder |
FC,d/f,d,d/f+1+2 | Chains of Misery |
[F+] (1+3_2+4) | Gravity Blow |
[F+] (1+3_2+4) | Knee Blast |
[F+] (1+3_2+4) | Hummer Neck Wringer |
Mosse speciali | |
1,2,1 | Twin Rush Smash |
1,2,3 | Twin Rush Ankle Kick |
1,2,4 | Twin Rush Mach Kick |
1~4 | Punch Kick Cross |
= 2 | = Doom Knuckle |
= (~f+1_<1) | = Mach Knuckle |
= 2 | = Mach Punch |
= 4 | = Wolf Bite |
= ~(d_u) | = Side Step Cancel |
= 4 | = Wolf Bite |
= <3,3 | = Southern Cross |
D/F+1<1<1<1 | Vulcan Cannon |
= 2 | = Vulcan Blow |
b+1 | Snake Slam |
(WS_qcf)+1 | Snake Upper |
SS+1 | Headhunter |
SS+1~2 | Cheap Trick |
f+1+2 | Side Step Elbow |
(FC_d_N)+1+2 | Snake Fang |
WS+1+2 | Short Upper |
2,3 | PK Combo |
f+2,1,4 | Stomach Combo |
f,b+2 | Jet Upper |
f,f+2 | Mach Breaker |
d/f+2 | Vulcan Punch |
d+2 | Elbow Smash |
d/b+2 | Stomach Lift |
b+2 | Doom Knuckle |
= (~f+1_<1) | = Mach Knuckle |
= <2 | = Mach Punch |
= <4 | = Wolf Bite |
= ~(d_u) | = Side Step |
= <4 | = Wolf Bite |
qcb,N+2 | Chin Smash |
(WS_qcf)+2 | Gut Punch |
= (~f_~b)+2 | = Fisherman's Slam |
SS+2 | Shell Shock |
3,2,1,2 | Gatling Rush |
3,2,1,4 | Bruce Special |
3,3 | Anaconda |
= 2 | = Anaconda Bite |
= 4 | = Anaconda Riot |
f+3 | Stomach Knee |
f,f+3 | Slash Kick |
f,f+3° | Delayed Slash Kick |
d/f+3 | Snake Edge |
d+3,2 | Thin Low - Stomach Lift |
b+3 | Front Kick |
= (~f_~d/f) | = Hide Crawler |
= 1+2 | = Double Hammer |
= 2,1,2 | = Bruce Rush |
= 2,1,4 | = Run for Cover |
= 4 | = Knee |
(u_u/f)+3 | Rolling Driver |
(WS_qcf)+3 | Hammer Knee |
= 4 | = Twin Hammer Knee |
(WR_f,f,f)+3 | Leaping Slash Kick |
3+4 | Spark Spin Kick |
d+3+4,2,3 | Snake Combo |
WS+3+4 | Rise Spin Kick |
4,3,4 | Running Blind |
f,f+4 | Mach Kick |
d/f+4 | Wolf Bite |
b+4 | Orbital Knee |
b,b+4 | Orbital Flip Drop |
(u_u/f)+4 | Orbital Heel |
WS+4 | Rising Kick |
b+1+2 | High & Mid Punch Parry |
= ~2 | = Mach Punch |
= ~2 | = Vulcan Punch |
1+3+4 | Fury Taunt |
= f+2,1,4,2,1,4,2 | = Fury Taunt Combo |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
b+1+4 | Meteor Smash |
f+1+4 | Meteor Blow |
Tekken 5 Dark Resurrection
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Bryan Crusher |
(2+4_F+2+4) | Gravity Brain Buster |
f,f+1+2 | Meat Grinder |
FC,d/f,d,d/f+1+2 | Chains of Misery |
[F+] (1+3_2+4) | Gravity Blow |
[F+] (1+3_2+4) | Knee Blast |
[F+] (1+3_2+4) | Hummer Neck Wringer |
Mosse speciali | |
1,2,1 | Twin Rush Smash |
1,2,3 | Twin Rush Ankle Kick |
1,2,4 | Twin Rush Mach Kick |
1~4 | Punch Kick Cross |
= 2 | = Doom Knuckle |
= (~f+1_<1) | = Mach Knuckle |
= 2 | = Mach Punch |
= 4 | = Wolf Bite |
= ~(d_u) | = Side Step Cancel |
= 4 | = Wolf Bite |
= <3,3 | = Southern Cross |
D/F+1<1<1<1 | Vulcan Cannon |
= 2 | = Vulcan Blow |
b+1 | Snake Slam |
(WS_qcf)+1 | Snake Upper |
SS+1 | Headhunter |
SS+1~2 | Cheap Trick |
f+1+2 | Side Step Elbow |
(FC_d_N)+1+2 | Snake Fang |
WS+1+2 | Short Upper |
2,3 | PK Combo |
f+2,1,4 | Stomach Combo |
f,b+2 | Jet Upper |
f,f+2 | Mach Breaker |
d/f+2 | Vulcan Punch |
d+2 | Elbow Smash |
d/b+2 | Stomach Lift |
b+2 | Doom Knuckle |
= (~f+1_<1) | = Mach Knuckle |
= <2 | = Mach Punch |
= <4 | = Wolf Bite |
= ~(d_u) | = Side Step |
= <4 | = Wolf Bite |
qcb,N+2 | Chin Smash |
(WS_qcf)+2 | Gut Punch |
= (~f_~b)+2 | = Fisherman's Slam |
SS+2 | Shell Shock |
3,2,1,2 | Gatling Rush |
3,2,1,4 | Bruce Special |
3,3 | Anaconda |
= 2 | = Anaconda Bite |
= 4 | = Anaconda Riot |
f+3 | Stomach Knee |
f,f+3 | Slash Kick |
f,f+3° | Delayed Slash Kick |
d/f+3 | Snake Edge |
d+3,2 | Thin Low - Stomach Lift |
b+3 | Front Kick |
= (~f_~d/f) | = Hide Crawler |
= 1+2 | = Double Hammer |
= 2,1,2 | = Bruce Rush |
= 2,1,4 | = Run for Cover |
= 4 | = Knee |
(u_u/f)+3 | Rolling Driver |
(WS_qcf)+3 | Hammer Knee |
= 4 | = Twin Hammer Knee |
(WR_f,f,f)+3 | Leaping Slash Kick |
3+4 | Spark Spin Kick |
d+3+4,2,3 | Snake Combo |
WS+3+4 | Rise Spin Kick |
4,3,4 | Running Blind |
f,f+4 | Mach Kick |
d/f+4 | Wolf Bite |
b+4 | Orbital Knee |
b,b+4 | Orbital Flip Drop |
(u_u/f)+4 | Orbital Heel |
WS+4 | Rising Kick |
b+1+2 | High & Mid Punch Parry |
= ~2 | = Mach Punch |
= ~2 | = Vulcan Punch |
1+3+4 | Fury Taunt |
= f+2,1,4,2,1,4,2 | = Fury Taunt Combo |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
b+1+4 | Meteor Smash |
f+1+4 | Meteor Blow |