Devil Jin
Tekken 5
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Bitch Kicks |
(2+4_F+2+4) | Shoulder Reverse |
f,f+1+2 | Stone Head |
(FC_d/b)+1+2 | Ultimate Tackle |
= (1,2,1_2,1,2) | = Ultimate Punches |
= (1,2_2,1) | = Ultimate Punches |
= 1+2 | = Cross Arm Lock |
= 1+2 | = Cross Arm Lock |
qcb+1+3 | Complicated Wire |
d/f+2+3 | Wrist Chuck Slam |
[F+] (1+3_2+4) | Shoulder Flip |
[F+] (1+3_2+4) | Over the Limit |
[F+] (1+3_2+4) | Chicken Butcher |
Mosse speciali | |
1,1<2 | Shining Fists |
1<2 | Demon Jabs |
= <2 | = Demon Slayer |
= 3 | = Shoot the Works |
= 4 | = Axe Kick |
= f+4 | = Rising Kick |
= 4 | = Steel Knee |
= 1+4,2 | = White Heron |
= 4 | = Crescent Kick |
= d+4 | = Crescent Sweep |
= 3 | = Demon Scissors |
f,N,d,D/F+1 | Thunder Godfist |
= u/f | - Hell's Gate |
= 3 | = Thunder Kick |
= 4 | = Hell Sweep |
(d/f+1_f+1+2),2 | Twin Lancer |
d+1 | Corpse Thrust |
b+1 | Parting Wave |
= d/f | = Crouch Dash |
WS+1,2 | Twin Pistons |
d/f+1+2 | Crimson Wave |
b+1+2 | Demon Spear Feint |
B+1+2 | Demon Spear |
B+1+2° | Heavy Demon Spear |
= N | = Cancel |
= Release 1+2 | = Demon Strike |
1+4,2 | White Heron |
= 4 | = Crescent Kick |
= d+4 | = Crescent Sweep |
2,2 | Demon Slayer |
f+2 | Overhead Shot |
= <4 | = Demon Knee |
f,f+2 | Demon Paw |
f,N,d,d/f,2 | Wind Godfist |
f,N,d,D/F+2 | Electric Wind Godfist |
d/f+2 | Hades Hammer |
= 1 | = Hades Uppercut |
= 2 | = Hades Sweep |
b+2,3 | Demon PK Combo |
b+2,4,2,1,2 | Demon Fury |
b,f+2<1<2 | Laser Cannon |
b,f+2<1<d+2 | Laser Scraper |
WS+2 | Demon Uppercut |
SS+2 | Decapitating Sword |
(u/b_u_u/f)+2+4 | Corpse Splitter |
f+3 | Spinning Roundhouse |
f,f+3,1 | Demon Cyclone |
= f,f | = Cyclone Rewind |
= 3 | = Hell Trip |
= 4 | = Hell Spiral |
(f,f,f_f,N,d,d/f,u/f_WR)+3 | Leaping Slash Kick |
f,N,d,d/f+3 | Demon Hoof |
f,N,d,D/F+3 | Demon Tail |
d+3+4 | Can Can Kicks |
(4~3_u/f+4~3) | Demon Scissors |
f+4 | Steel Knee |
f,N,d,D/F+4 | Hell Sweep |
= 4 | = Spinning Demon |
(f,N,d,d/f,f_WS)+4,4 | Rising Tsunami Kicks |
d/f+4<4 | Tsunami Kicks |
b+4 | Demon Steel Pedal |
(u/f_u)+4,4,4,4 | Spinning Demon |
b+(1+3_2+4) | Attack Reversal |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
1+2 | Thunder Crimson Beam |
= u_d | = Directional Shift |
(u/f_u_u/b)+1+2 | Thunder Crimson Blast |
b+1+4 | Demon Destruction |
B+1+4 | Lightning Demon Destruction |
3+4 | Infernal Flight |
= B | = Air Block |
= 1+2 | = Infernal Destruction |
= f+1+2 | = Cross Infernal Destruction |
Tekken 5 Dark Resurrection
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Bitch Kicks |
(2+4_F+2+4) | Shoulder Reverse |
f,f+1+2 | Stone Head |
(FC_d/b)+1+2 | Ultimate Tackle |
= (1,2,1_2,1,2) | = Ultimate Punches |
= (1,2_2,1) | = Ultimate Punches |
= 1+2 | = Cross Arm Lock |
= 1+2 | = Cross Arm Lock |
qcb+1+3 | Complicated Wire |
d/f+2+3 | Wrist Chuck Slam |
[F+] (1+3_2+4) | Shoulder Flip |
[F+] (1+3_2+4) | Over the Limit |
[F+] (1+3_2+4) | Chicken Butcher |
Mosse speciali | |
1,1<2 | Shining Fists |
1<2 | Demon Jabs |
= <2 | = Demon Slayer |
= 3 | = Shoot the Works |
= 4 | = Axe Kick |
= f+4 | = Rising Kick |
= 4 | = Steel Knee |
= 1+4,2 | = White Heron |
= 4 | = Crescent Kick |
= d+4 | = Crescent Sweep |
= 3 | = Demon Scissors |
f,N,d,D/F+1 | Thunder Godfist |
= u/f | - Hell's Gate |
= 3 | = Thunder Kick |
= 4 | = Hell Sweep |
(d/f+1_f+1+2),2 | Twin Lancer |
d+1 | Corpse Thrust |
b+1 | Parting Wave |
= d/f | = Crouch Dash |
WS+1,2 | Twin Pistons |
d/f+1+2 | Crimson Wave |
b+1+2 | Demon Spear Feint |
B+1+2 | Demon Spear |
B+1+2° | Heavy Demon Spear |
= N | = Cancel |
= Release 1+2 | = Demon Strike |
1+4,2 | White Heron |
= 4 | = Crescent Kick |
= d+4 | = Crescent Sweep |
2,2 | Demon Slayer |
f+2 | Overhead Shot |
= <4 | = Demon Knee |
f,f+2 | Demon Paw |
f,N,d,d/f,2 | Wind Godfist |
f,N,d,D/F+2 | Electric Wind Godfist |
d/f+2 | Hades Hammer |
= 1 | = Hades Uppercut |
= 2 | = Hades Sweep |
b+2,3 | Demon PK Combo |
b+2,4,2,1,2 | Demon Fury |
b,f+2<1<2 | Laser Cannon |
b,f+2<1<d+2 | Laser Scraper |
WS+2 | Demon Uppercut |
SS+2 | Decapitating Sword |
(u/b_u_u/f)+2+4 | Corpse Splitter |
f+3 | Spinning Roundhouse |
f,f+3,1 | Demon Cyclone |
= f,f | = Cyclone Rewind |
= 3 | = Hell Trip |
= 4 | = Hell Spiral |
(f,f,f_f,N,d,d/f,u/f_WR)+3 | Leaping Slash Kick |
f,N,d,d/f+3 | Demon Hoof |
f,N,d,D/F+3 | Demon Tail |
d+3+4 | Can Can Kicks |
(4~3_u/f+4~3) | Demon Scissors |
f+4 | Steel Knee |
f,N,d,D/F+4 | Hell Sweep |
= 4 | = Spinning Demon |
(f,N,d,d/f,f_WS)+4,4 | Rising Tsunami Kicks |
d/f+4<4 | Tsunami Kicks |
b+4 | Demon Steel Pedal |
(u/f_u)+4,4,4,4 | Spinning Demon |
b+(1+3_2+4) | Attack Reversal |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
1+2 | Thunder Crimson Beam |
= u_d | = Directional Shift |
(u/f_u_u/b)+1+2 | Thunder Crimson Blast |
b+1+4 | Demon Destruction |
B+1+4 | Lightning Demon Destruction |
3+4 | Infernal Flight |
= B | = Air Block |
= 1+2 | = Infernal Destruction |
= f+1+2 | = Cross Infernal Destruction |