Jinpachi Mishima
Tekken 5
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
[F+]1+3 | Get the Boot |
[F+]2+4 | Downward Spiral |
[F+](1+3_2+4) | Tornado |
[F+](1+3_2+4) | Dragon Screw |
[F+](1+3_2+4) | Fall Away |
[F+](1+3_2+4) | Pivoting Hip Throw |
1 | Jab |
(d/f_WS)+1 | Quick Upper |
d/b+1 | Low Jab |
FC+1 | Crouch Jab |
2 | Straight |
d+2 | Low Straight |
FC+2 | Crouch Straight |
3 | Impaling Knee |
WS+3 | Rising Impaling Knee |
f+3 | Face Kick |
d/f+3 | Lateral Kick |
d/b+3 | Spin Sweep |
FC+3 | Crouch Spin Kick |
4 | Demon Roundhouse |
d/f+4 | Front Kick |
D/F,4 | Crouch Shin Kick |
FC+4 | Crouch Shin Kick |
Mosse speciali | |
1,1 | Double Jab |
1,2 | Jab - Flash Punch |
f+1,2 | Double Palm Smash |
f,f+1 | Left Hook |
d+1 | Hammer Punch |
b+1 | Left Drill Punch |
b,f+1 | Burning Spear |
FC,d/f+1 | Leg Breaker |
f+1+2 | Chopping Elbow |
d/f+1+2 | Jinpachi Headbutt |
d+1+2 | Jail Gate |
d/b+1+2 | Chrome Dome |
b+1+2 | Super Stun Gun |
WS+1+2 | Thunder Godfist (TGF) |
2,2 | Demon Back Hand Spin |
f+2,1,1+2 | Mad Jinpachi Rush |
f,f+2 | Jinpachi Smash |
d/f+2 | Deadly Palm |
d/b+2 | Thunder Palm |
b+2 | Sumo Sweep |
WS+2 | Electric Wind Godfist (EWGF) |
f,f+3 | Mudslide |
d+3 | Stagger Kick |
b+3 | Tremor Stomp |
u/f+3 | Dragon Axle |
(u_u/b)+3 | Jumping Side Kick |
f+4 | Right Heel Drop |
f,f+4 | Lunging Brush Fire |
d+4 | Jinpachi Stomp |
d/b+4 | Knee Fracture |
b+4 | Crescent Kick |
u/f+4 | Wind Slicer |
u/f,N+4 | Jumping Hop Kick |
WS+4 | Lifting Knee |
d/b+2 (opponent grounded) | Lift Off |
d+2 (opponent grounded) | Geta Punch |
1+2+3+4 | Supercharger |
= 1 | = Power Thunder Godfist |
= 2 | = Power Wind Godfist |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
1+2 | Fireball |
3+4 | Teleport (Back) |
= 1+2 | = Teleport & Smash |
f+3+4 | Teleport (Forward) |
= 1+2 | = Teleport & Smash |
d/b+3+4 | Power Smash |
Tekken 5 Dark Resurrection
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
[F+]1+3 | Get the Boot |
[F+]2+4 | Downward Spiral |
[F+](1+3_2+4) | Tornado |
[F+](1+3_2+4) | Dragon Screw |
[F+](1+3_2+4) | Fall Away |
[F+](1+3_2+4) | Pivoting Hip Throw |
1 | Jab |
(d/f_WS)+1 | Quick Upper |
d/b+1 | Low Jab |
FC+1 | Crouch Jab |
2 | Straight |
d+2 | Low Straight |
FC+2 | Crouch Straight |
3 | Impaling Knee |
WS+3 | Rising Impaling Knee |
f+3 | Face Kick |
d/f+3 | Lateral Kick |
d/b+3 | Spin Sweep |
FC+3 | Crouch Spin Kick |
4 | Demon Roundhouse |
d/f+4 | Front Kick |
D/F,4 | Crouch Shin Kick |
FC+4 | Crouch Shin Kick |
Mosse speciali | |
1,1 | Double Jab |
1,2 | Jab - Flash Punch |
f+1,2 | Double Palm Smash |
f,f+1 | Left Hook |
d+1 | Hammer Punch |
b+1 | Left Drill Punch |
b,f+1 | Burning Spear |
FC,d/f+1 | Leg Breaker |
f+1+2 | Chopping Elbow |
d/f+1+2 | Jinpachi Headbutt |
d+1+2 | Jail Gate |
d/b+1+2 | Chrome Dome |
b+1+2 | Super Stun Gun |
WS+1+2 | Thunder Godfist (TGF) |
2,2 | Demon Back Hand Spin |
f+2,1,1+2 | Mad Jinpachi Rush |
f,f+2 | Jinpachi Smash |
d/f+2 | Deadly Palm |
d/b+2 | Thunder Palm |
b+2 | Sumo Sweep |
WS+2 | Electric Wind Godfist (EWGF) |
f,f+3 | Mudslide |
d+3 | Stagger Kick |
b+3 | Tremor Stomp |
u/f+3 | Dragon Axle |
(u_u/b)+3 | Jumping Side Kick |
f+4 | Right Heel Drop |
f,f+4 | Lunging Brush Fire |
d+4 | Jinpachi Stomp |
d/b+4 | Knee Fracture |
b+4 | Crescent Kick |
u/f+4 | Wind Slicer |
u/f,N+4 | Jumping Hop Kick |
WS+4 | Lifting Knee |
d/b+2 (opponent grounded) | Lift Off |
d+2 (opponent grounded) | Geta Punch |
1+2+3+4 | Supercharger |
= 1 | = Power Thunder Godfist |
= 2 | = Power Wind Godfist |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
1+2 | Fireball |
3+4 | Teleport (Back) |
= 1+2 | = Teleport & Smash |
f+3+4 | Teleport (Forward) |
= 1+2 | = Teleport & Smash |
d/b+3+4 | Power Smash |