Gun Jack
Tekken 3
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Body Slam |
2+4 | Gorilla Press |
qcf+1 | Pyramid Driver |
qcb+2 | Backbreaker |
d/b,F+1+2 | Piledriver |
d/b+2+3 | Face in the Dirt |
f,f+2+3 | Jawbreaker |
d/f+2+4 | Catapult |
d/f,d/f+2+4 | Modified Catapult |
u/f+1+2 | Ground Zero |
= d,d/f+2 | = Gigaton Punishment |
d/f+1+3 | Body Press |
= 1+2 | = Face Bash |
(1+3_2+4) | Hanging Neck Throw |
(1+3_2+4) | Flipping Choke Slam |
1+3 | Spinal Crush |
2+4 | Death Shot |
Mosse speciali | |
1,1,1 | Jack Hammer |
WS+1 | Violent Uppercut |
d/b+1,1,1,[1,1],2 | Machine Gun - Megaton Punch |
b,d/b,d,D/F+1 | Debugger |
hcf+1 | Gigaton Punch |
D/F+1,2,1,2 | Uppercut Rush |
(D/F,1,2,1_FC,D/F+1,2,1) | Quick Upper Rush |
hcf,D/F+1 | Megaton Uppercut |
FC,d/f+1,2,1 | Windmill |
= 1 | = Windmill Backhand |
(D/F,1,2_FC,D/F+1,2) | Medium Uppercut Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
FC,d/b+1,1,1,2 | Revolving Knuckles - Megaton Punch |
FC+1,1,1,2 | Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
FC+1,2 | Low Punch - Megaton Punch |
1+2,1+2 | Hammer Knuckle - Double Uppercut |
WS+1+2,1+2 | Double Uppercut - Hammer Knuckle |
(F_f)+1+2 | Arm Scissors |
= 1+2 | = Cross Cut Saw |
= ~d/f+2 | = Megaton Punch |
d+1+2 | Bravo Knuckle |
FC+1+2 | Low Palm Lift |
(FC,d/f+1+2_D/F,1+2) | Cross Cut Saw |
d/f+1+3 | Body Press |
2,1,2 | Punch - Elbow - Uppercut |
(D/F,2_FC,d/f+2) | Short Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
D/F+2,1,2,1 | Hammer Uppercut Rush |
(D/F,2,1,2_FC,D/F+2,1,2) | Quick Upper Rush |
b,d/b,d,D/F+2 | Megaton Punch |
d/f+2+3 | Low Ankle Swipe |
D/B+3,4,3,4,3,4 | Cossack Kicks |
f+3+4 | Digital Hans Headslide |
u/f+3+4 | Hip Press |
d+3+4 | Sit Down |
= ~3+4 | = Hop Hip Press |
= B | = Roll Back |
= F | = Roll Forward |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Punches |
KND d+1+2 | Spring Hammer - Sit Down |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Punches |
d+4 | Ganny Stomp |
Mosse imparabili | |
f+4~1 | Dark Greeting |
3+4 | Gigaton Stomp |
3+4,3+4 | Double Thrust Gigaton Stomp |
3+4,3+4,3+4 | Triple Thrust Gigaton Stomp |
hcf | Gigaton Start Up |
= b,d/b,d,d/f,f,u/f,u,u/b | = Wind Up |
= 1 | = Gigaton Punch |
Tekken Tag Tournament
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Body Slam |
2+4 | Gorilla Press |
qcf+1 | Pyramid Driver |
qcb+2 | Backbreaker |
d/b,F+1+2 | Piledriver |
d/b+2+3 | Face in the Dirt |
f,f+2+3 | Jawbreaker |
d/f+2+4 | Catapult |
d/f,d/f+2+4 | Modified Catapult |
u/f+1+2 | Ground Zero |
= d,d/f+2 | = Gigaton Punishment |
d/f+1+3 | Body Press |
= 1+2 | = Face Bash |
(1+3_2+4) | Hanging Neck Throw |
(1+3_2+4) | Flipping Choke Slam |
1+3 | Spinal Crush |
2+4 | Death Shot |
Mosse speciali | |
1,1,1 | Jack Hammer |
WS+1 | Violent Uppercut |
d/b+1,1,1,[1,1],2 | Machine Gun - Megaton Punch |
b,d/b,d,D/F+1 | Debugger |
hcf+1 | Gigaton Punch |
D/F+1,2,1,2 | Uppercut Rush |
(D/F,1,2,1_FC,D/F+1,2,1) | Quick Upper Rush |
hcf,D/F+1 | Megaton Uppercut |
FC,d/f+1,2,1 | Windmill |
= 1 | = Windmill Backhand |
(D/F,1,2_FC,D/F+1,2) | Medium Uppercut Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
FC,d/b+1,1,1,2 | Revolving Knuckles - Megaton Punch |
FC+1,1,1,2 | Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
FC+1,2 | Low Punch - Megaton Punch |
1+2,1+2 | Hammer Knuckle - Double Uppercut |
WS+1+2,1+2 | Double Uppercut - Hammer Knuckle |
(F_f)+1+2 | Arm Scissors |
= 1+2 | = Cross Cut Saw |
= ~d/f+2 | = Megaton Punch |
d+1+2 | Bravo Knuckle |
FC+1+2 | Low Palm Lift |
(FC,d/f+1+2_D/F,1+2) | Cross Cut Saw |
d/f+1+3 | Body Press |
2,1,2 | Punch - Elbow - Uppercut |
(D/F,2_FC,d/f+2) | Short Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
D/F+2,1,2,1 | Hammer Uppercut Rush |
(D/F,2,1,2_FC,D/F+2,1,2) | Quick Upper Rush |
b,d/b,d,D/F+2 | Megaton Punch |
d/f+2+3 | Low Ankle Swipe |
D/B+3,4,3,4,3,4 | Cossack Kicks |
f+3+4 | Digital Hans Headslide |
u/f+3+4 | Hip Press |
d+3+4 | Sit Down |
= ~3+4 | = Hop Hip Press |
= B | = Roll Back |
= F | = Roll Forward |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Punches |
KND d+1+2 | Spring Hammer - Sit Down |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Punches |
d+4 | Ganny Stomp |
Mosse imparabili | |
f+4~1 | Dark Greeting |
3+4 | Gigaton Stomp |
3+4,3+4 | Double Thrust Gigaton Stomp |
3+4,3+4,3+4 | Triple Thrust Gigaton Stomp |
hcf | Gigaton Start Up |
= b,d/b,d,d/f,f,u/f,u,u/b | = Wind Up |
= 1 | = Gigaton Punch |