King
Tekken 3
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Winding Nut |
2+4 | Suplex |
D,d/b,d,d/b+1+2 | DDT |
d/b,f+2 | Tombstone Piledriver |
f,hcf+1 | Giant Swing |
d/b+1+2 | Figure 4 Leg Lock |
d/f+2+3 | Coconut Crush |
qcb+1+2 | T-Bone Power Bomb |
b+1+2 | Irish Whip |
= 1+3 | = Feint |
= 3+4 | = Ground Smash |
= 2+4 | = Quick Slam |
= 1+2 | = Turn Around Feint |
(FC_d/b)+1+2 | Ultimate Tackle |
= 1,2,1,(2,1_1,2) | = Ultimate Punches |
= 2,1,2,(1,2_2,1) | = Ultimate Punches |
= (1,2,1_2,1,2) | = Ultimate Punches |
= 1+2,1+2 | = Cross Arm Lock - Arm Twist |
= 3+4 | = Leg Cross Hold |
= 1+2 | = Ultimate S.T.F |
= 1+2,1+2 | = Cross Arm Lock - Arm Twist |
= 1+2 | = Ultimate S.T.F |
f,f,N+2 | Counter Hit Stomach Smash |
= 1+2 | = Hi-Jack Back Breaker |
= 1+2,u,d,N+3+4 | = Jaguar Driver |
d/f+3+4 | Frankensteiner |
d+(1+3_2+4) | Jumping Power Bomb |
(1+3_2+4) | Argentine Back Breaker |
(1+3_2+4) | Knee Crusher |
2+4 | Half Boston Crab |
1+3 | Cobra Twist |
b,f+1+2 | Stretch Buster |
= 3+4 | = Leg Cross Hold |
Contrattacco parte 2 | |
d/b+(1+3_2+4) | Turn Over |
d/b+(1+3_2+4) | Turn Over |
d/b+1+3 | Mini Swing |
d/b+2+4 | Crotch Dive |
D/B+2+4 | Figure 4 Lock |
d/b+(1+3_2+4) | Shoulder Cracker |
d/b+(1+3_2+4) | Crucifixion |
d/b+(1+3_2+4) | Chicken Wing |
d/b+(1+3_2+4) | Bow Break |
d/b+(1+3_2+4) | Camel Clutch |
Contrattacco 3° parte | |
f,N,d,d/f+2+3 | Standing Achilles Hold |
= 1,2,3,1+2 | = S.T.F |
= 1+2,3,1,1+3 | = Scorpion Death Lock |
= 1+2,1,3,1+2 | = Indian Death Lock |
= 1,3,4,1+2,3+4 | = Romero Special |
qcf+1 | Jaguar Driver |
= 1+2 | = Double Arm Face Buster |
= 1+2,3,4,1+2 | = Boston Crab |
f,N,d,d/f+1+4 | Single Hyper Arm Extension |
= 2,1,1+2+3 | = Chicken Face Wing Lock |
= 1+3,3+4,2+4,1+2,1+2+3 | = Rolling Death Cradle |
= 2,1,3,1+2+4,1+2+4 | = Dragon Sleeper |
= 1+2,1+2 | = Double Hyper Arm Extension |
= 1+2,4,2+4 | = Reverse DDT |
= 4,3,4,3+4,1+2 | = Arm Crucifixion |
D/F+(1+3_2+4) | Reverse Arm Clutch |
= 2,1,1+2 | = Back Drop |
= 2,2,1+2 | = Cannonball |
= 1,2,3+4 | = Power Bomb |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
= 3+4,1+2,1+2+4 | = Manhattan Drop |
= 1,2,3+4,1+2 | = Super Freak |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
= 3+4,1+2 | = German Suplex |
= 1,2,3+4 | = Power Bomb |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
D/F+1+2 | Full Nelson |
SS+2+4 | Full Nelson |
d/f,d/f+2+4 | Full Nelson |
= 2,2,1+2 | = Cannonball |
= 1,2,3+4 | = Power Bomb |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
= 3+4,1+2,1+2+4 | = Manhattan Drop |
= 1,2,3+4,1+2 | = Super Freak |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
Mosse Speciali | |
1,2 | Double Punch |
1,2,1 | Double Punch - Upper |
d/f+1 | Elbow Sting |
d+1,N+2 | Low Jab - Upper |
FC,d/f+1 | Ankle Smash |
1+2 | Head Spinner |
= 1 | = Hand Knife |
f,N,d,d/f+1+2 | Bouncing Knuckle Bomb |
u/f+1+2 | Knuckle Bomb |
f,f,N+1+2 | Lay Off Push |
f,f+1+2 | Flying Cross Chop |
d+1+2 | Elbow Drop |
2,1 | Straight Right - Elbow |
d/f+2 | Side Swipe |
FC,d/f+2 | Dynamite Upper |
f,f+2 | K's Flicker |
f,f,N+2 | Stomach Smash |
= 1+2 | = Hi-Jack Back Breaker |
= 1+2,u,d,N+3+4 | = Jaguar Driver |
SS+2 | Black Arrow |
f+2+3 | Black Shoulder |
(u/b_u_u/f)+2+4 | Atomic Elbow Drop |
f,f+2+3 | Diving Body Press |
d/f+3 | Rib Buster |
(3+4_f+3+4) | Exploder |
(WR_f,f,f)+3+4 | Satellite Exploder |
SS+3+4 | Deadly Boomerang |
(FC,d/f_d)+3+4 | Ali Kick |
= 2 | = Spin Upper |
= 4,2 | = Ali Kick - Spin Upper |
= 4,4 | = Ali Kicks |
= 2 | = Spin Upper |
= 4,4 | = Extended Ali Kicks |
d/f+3+4 | Frankensteiner |
d/f+4 | Knee Buster |
b+4 | Disgrace Kick |
f,f+4 | Konvict Kick |
b+(1+3_2+4) | Leg Screw Right Kick Reversal |
b+(1+3_2+4) | Double Heel Hold Left Kick Reversal |
d+(1+4_2+3) | Low Parry |
WS+2 | Upper |
Mosse imparabili | |
f+1+2 | Jaguar Lariat |
BT 1+2 | Atomic Blaster |
(1+4_f+1+4) | Moonsault Body Press |
Tekken Tag Tournament
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Winding Nut |
2+4 | Suplex |
D,d/b,d,d/b+1+2 | DDT |
d/b,f+2 | Tombstone Piledriver |
f,hcf+1 | Giant Swing |
d/b+1+2 | Figure 4 Leg Lock |
d/f+2+3 | Coconut Crush |
qcb+1+2 | T-Bone Power Bomb |
b+1+2 | Irish Whip |
= 1+3 | = Feint |
= 3+4 | = Ground Smash |
= 2+4 | = Quick Slam |
= 1+2 | = Turn Around Feint |
(FC_d/b)+1+2 | Ultimate Tackle |
= 1,2,1,(2,1_1,2) | = Ultimate Punches |
= 2,1,2,(1,2_2,1) | = Ultimate Punches |
= (1,2,1_2,1,2) | = Ultimate Punches |
= 1+2,1+2 | = Cross Arm Lock - Arm Twist |
= 3+4 | = Leg Cross Hold |
= 1+2 | = Ultimate S.T.F |
= 1+2,1+2 | = Cross Arm Lock - Arm Twist |
= 1+2 | = Ultimate S.T.F |
f,f,N+2 | Counter Hit Stomach Smash |
= 1+2 | = Hi-Jack Back Breaker |
= 1+2,u,d,N+3+4 | = Jaguar Driver |
d/f+3+4 | Frankensteiner |
d+(1+3_2+4) | Jumping Power Bomb |
(1+3_2+4) | Argentine Back Breaker |
(1+3_2+4) | Knee Crusher |
2+4 | Half Boston Crab |
1+3 | Cobra Twist |
b,f+1+2 | Stretch Buster |
= 3+4 | = Leg Cross Hold |
Contrattacco parte 2 | |
d/b+(1+3_2+4) | Turn Over |
d/b+(1+3_2+4) | Turn Over |
d/b+1+3 | Mini Swing |
d/b+2+4 | Crotch Dive |
D/B+2+4 | Figure 4 Lock |
d/b+(1+3_2+4) | Shoulder Cracker |
d/b+(1+3_2+4) | Crucifixion |
d/b+(1+3_2+4) | Chicken Wing |
d/b+(1+3_2+4) | Bow Break |
d/b+(1+3_2+4) | Camel Clutch |
Contrattacco 3° parte | |
f,N,d,d/f+2+3 | Standing Achilles Hold |
= 1,2,3,1+2 | = S.T.F |
= 1+2,3,1,1+3 | = Scorpion Death Lock |
= 1+2,1,3,1+2 | = Indian Death Lock |
= 1,3,4,1+2,3+4 | = Romero Special |
qcf+1 | Jaguar Driver |
= 1+2 | = Double Arm Face Buster |
= 1+2,3,4,1+2 | = Boston Crab |
f,N,d,d/f+1+4 | Single Hyper Arm Extension |
= 2,1,1+2+3 | = Chicken Face Wing Lock |
= 1+3,3+4,2+4,1+2,1+2+3 | = Rolling Death Cradle |
= 2,1,3,1+2+4,1+2+4 | = Dragon Sleeper |
= 1+2,1+2 | = Double Hyper Arm Extension |
= 1+2,4,2+4 | = Reverse DDT |
= 4,3,4,3+4,1+2 | = Arm Crucifixion |
D/F+(1+3_2+4) | Reverse Arm Clutch |
= 2,1,1+2 | = Back Drop |
= 2,2,1+2 | = Cannonball |
= 1,2,3+4 | = Power Bomb |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
= 3+4,1+2,1+2+4 | = Manhattan Drop |
= 1,2,3+4,1+2 | = Super Freak |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
= 3+4,1+2 | = German Suplex |
= 1,2,3+4 | = Power Bomb |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
D/F+1+2 | Full Nelson |
SS+2+4 | Full Nelson |
d/f,d/f+2+4 | Full Nelson |
= 2,2,1+2 | = Cannonball |
= 1,2,3+4 | = Power Bomb |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
= 3+4,1+2,1+2+4 | = Manhattan Drop |
= 1,2,3+4,1+2 | = Super Freak |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
Mosse Speciali | |
1,2 | Double Punch |
1,2,1 | Double Punch - Upper |
d/f+1 | Elbow Sting |
d+1,N+2 | Low Jab - Upper |
FC,d/f+1 | Ankle Smash |
1+2 | Head Spinner |
= 1 | = Hand Knife |
f,N,d,d/f+1+2 | Bouncing Knuckle Bomb |
u/f+1+2 | Knuckle Bomb |
f,f,N+1+2 | Lay Off Push |
f,f+1+2 | Flying Cross Chop |
d+1+2 | Elbow Drop |
2,1 | Straight Right - Elbow |
d/f+2 | Side Swipe |
FC,d/f+2 | Dynamite Upper |
f,f+2 | K's Flicker |
f,f,N+2 | Stomach Smash |
= 1+2 | = Hi-Jack Back Breaker |
= 1+2,u,d,N+3+4 | = Jaguar Driver |
SS+2 | Black Arrow |
f+2+3 | Black Shoulder |
(u/b_u_u/f)+2+4 | Atomic Elbow Drop |
f,f+2+3 | Diving Body Press |
d/f+3 | Rib Buster |
(3+4_f+3+4) | Exploder |
(WR_f,f,f)+3+4 | Satellite Exploder |
SS+3+4 | Deadly Boomerang |
(FC,d/f_d)+3+4 | Ali Kick |
= 2 | = Spin Upper |
= 4,2 | = Ali Kick - Spin Upper |
= 4,4 | = Ali Kicks |
= 2 | = Spin Upper |
= 4,4 | = Extended Ali Kicks |
d/f+3+4 | Frankensteiner |
d/f+4 | Knee Buster |
b+4 | Disgrace Kick |
f,f+4 | Konvict Kick |
b+(1+3_2+4) | Leg Screw Right Kick Reversal |
b+(1+3_2+4) | Double Heel Hold Left Kick Reversal |
d+(1+4_2+3) | Low Parry |
WS+2 | Upper |
Mosse imparabili | |
f+1+2 | Jaguar Lariat |
BT 1+2 | Atomic Blaster |
(1+4_f+1+4) | Moonsault Body Press |
Tekken 4
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
2+4 | Suplex |
F+2+4 | Winding Nut |
(2+4_F+2+4)~B | Tomb Drop |
FC,d/b,d,d/b+1+2 | Rock Bottom |
d/b,f+2 | Tombstone Piledriver |
f,hcf+1 | Giant Swing |
d/b+1+2 | Figure 4 Leg Lock |
d/f+2+3 | Coconut Crush |
qcb+1+2 | T-Bone Power Bomb |
b+1+2 | Irish Whip |
= 1+3 | = Feint |
= 3+4 | = Ground Smash |
= 2+4 | = Quick Slam |
= 1+2 | = Turn Around Feint |
FC+1+2 | Ultimate Tackle |
= 1,2,1,(2,1_1,2) | = Ultimate Punches |
= 2,1,2,(1,2_2,1) | = Ultimate Punches |
= (1,2,1_2,1,2) | = Ultimate Punches |
= 1+2,1+2 | = Cross Arm Lock - Arm Twist |
= 3+4 | = Leg Cross Hold |
= :1+2 | = Ultimate S.T.F |
= 1+2 | = Cross Arm Lock |
= 1+2 | = Arm Twist |
= 3+4 | = Leg Cross Hold |
= :1+2 | = Ultimate S.T.F |
f,f,N+2 | Counter Hit Stomach Smash |
= 1+2 | = Hi-Jack Back Breaker |
= 1+2,u,d,N+3+4 | = Jaguar Driver |
d/f+3+4 | Frankensteiner |
(f,f,f_WR)+2+4 | Shining Wizard |
1,2 | Double Punch |
= 2+4 | = Reverse DDT |
= d+2+4 | = Jumping Powerbomb |
1,2,1 | Double Punch - Upper |
= 2+4 | = Steiner Drop |
= d+2+4 | = Jumping Powerbomb |
BT 3:1+2 | Blind Kick - Stunner |
f,f+4 | Konvict DDT |
d+2+4 | Jumping Power Bomb |
1+3+(u_d_b_f) | Position Change |
(F+2+4_2+4) | Argentine Back Breaker |
(F+2+4_2+4) | Knee Crusher |
2+4 | Octopus Hold |
F+2+4 | Half Boston Crab |
b,f+1+2 | Stretch Buster |
Contrattacco parte 2 | |
(d/f_d/b)+2+4 | Turn Over |
(d/f_d/b)+2+4 | Turn Over |
(d/f_d/b)+2+4 | Mini Swing |
D/B+2+4 | Figure 4 Lock |
D/F+2+4 | Crotch Dive |
(d/f_d/b)+2+4 | Shoulder Cracker |
(d/f_d/b)+2+4 | Crucifixion |
(d/f_d/b)+2+4 | Chicken Wing |
(d/f_d/b)+2+4 | Bow Break |
(d/f_d/b)+2+4 | Camel Clutch |
Contrattacco 3° parte | |
f,N,d,d/f+2+3 | Standing Achilles Hold |
= 1,2,3,1+2 | = S.T.F |
= 1+2,3,1,1+3 | = Scorpion Death Lock |
= 1+2,1,3,1+2 | = Indian Death Lock |
= 1,3,4,1+2,3+4 | = Romero Special |
qcf+1 | Jaguar Driver |
= 1+2 | = Double Arm Face Buster |
= 1+2,3,4,1+2 | = Boston Crab |
f,N,d,d/f+1+4 | Single Hyper Arm Extension |
= 2,1,1+2+3 | = Chicken Face Wing Lock |
= 1+3,3+4,2+4,1+2,1+2+3 | = Rolling Death Cradle |
= 2,1,3,1+2+4,1+2+4 | = Dragon Sleeper |
= 1+2,1+2 | = Double Hyper Arm Extension |
= 1+2,4,2+4 | = Reverse DDT |
= 4,3,4,3+4,1+2 | = Arm Crucifixion |
D/F+(1+3_2+4) | Reverse Arm Clutch |
= 2,1,1+2 | = Back Drop |
= 2,2,1+2 | = Cannonball |
= 1,2,3+4 | = Power Bomb |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
= 3+4,1+2,1+2+4 | = Manhattan Drop |
= 1,2,3+4,1+2 | = Super Freak |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
= 3+4,1+2 | = German Suplex |
= 1,2,3+4 | = Power Bomb |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
D/F+1+2 | Full Nelson |
SS+2+4 | Full Nelson |
d/f,d/f+2+4 | Full Nelson |
= 2,2,1+2 | = Cannonball |
= 1,2,3+4 | = Power Bomb |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
= 3+4,1+2,1+2+4 | = Manhattan Drop |
= 1,2,3+4,1+2 | = Super Freak |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
Mosse Speciali | |
1,2,1 | Double Punch - Upper |
b+1 | Parting Chop |
d/f+1 | Elbow Sting |
= <2 | = Side Swipe |
f,f+1 | Jaguar Elbow |
d+1,N+2 | Low Jab - Upper |
FC,d/f+1 | Ankle Smash |
f+1+2 | Shadow Lariat |
d+1+2 | People's Elbow |
1+2 | Head Spinner |
= 1 | = Hand Knife |
f,N,d,d/f+1+2 | Bouncing Knuckle Bomb |
u/f+1+2 | Knuckle Bomb |
f,N,d,d/f,f+1+2 | Delayed Knuckle Bomb |
WS+1+2 | Elbow Knife |
f,f,N+1+2 | Lay Off Push |
f,f+1+2 | Flying Cross Chop |
WS+2 | Upper |
2,1 | Straight Right - Elbow |
d/f+2 | Side Swipe |
FC,d/f+2 | Dynamite Upper |
b+2 | Arrow Elbow |
B+2 | Black Arrow |
= d+2+4 | = Jumping Power Bomb |
f,f+2 | K's Flicker |
f,f,N+2 | Stomach Smash |
SS+2 | King's Hook |
f+2+3 | Black Shoulder |
(u/b_u_u/f)+2+4 | Atomic Elbow Drop |
f,f+2+3 | Diving Body Press |
d/f+3 | Rib Buster |
= 4 | = Drop Kick |
b+3 | Toll Kick |
BT 3 | Blind Kick |
3+4 | Neck Cutter Kick |
f+3+4 | Exploder |
(WR_f,f,f)+3+4 | Satellite Exploder |
SS+3+4 | Deadly Boomerang |
(FC,d/f_d)+3+4 | Ali Kick |
= 2 | = Spin Upper |
= 4,2 | = Ali Kick - Spin Upper |
= 4,4 | = Ali Kicks |
= 2 | = Spin Upper |
= 4,4 | = Extended Ali Kicks |
d/f+3+4 | Frankensteiner |
d/f+4 | Knee Buster |
f,N,d,d/f+4 | Black Knee Rising |
b+4 | Disgrace Kick |
f,f+4 | Konvict Kick |
f+4 | Rolling Sobat |
d/b+4 | Roaring Drop Kick |
b+2+4 | Leg Screw Right Kick Reversal |
= :3+4 | = Figure 4 Leg Lock |
b+2+4 | Double Heel Hold Left Kick Reversal |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
F+1+2 | Jaguar Lariat |
BT 1+2 | Atomic Blaster |
u/f+1+2° | Burning Knuckle Bomb |
f,N,d,d/f+1+2° | Delayed Burning Knuckle Bomb |
(1+4_f+1+4)_BT 1+4 | Moonsault Body Press |
Tekken 5
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Winding Nut |
(2+4_F+2+4) | Suplex |
f,hcf+1 | Giant Swing |
d/b+1+2 | Figure 4 Leg Lock |
FC,d/b,d,d/b+1+2 | Rock Bottom |
qcb+1+2 | T-Bone Power Bomb |
d/b,f+2 | Tombstone Piledriver |
d/f+2+3 | Coconut Crush |
(f,f,f_WR)+2+4 | Shining Wizard |
d/f+3+4 | Frankensteiner |
d+1+3 | Jumping Power Bomb |
d+2+4 | V Driver |
(f,hcf+1_f,f,F+2+4) | Running Jaguar Bomb |
1+3 | Air Leg Cross Hold |
d+(1+3_2+4) | Double Heel Hold |
= 1+2,1+2 | = Flap Jack |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
2+4 | Air Leg Screw |
[F+] (1+3_2+4) | Argentine Back Breaker |
[F+] (1+3_2+4) | Knee Crusher |
(1+3_F+1+3) | Half Boston Crab |
(2+4_F+2+4) | Octopus Hold |
b,f+1+2 | Stretch Buster |
Contrattacco parte 2 | |
3+4,(1+4_2+3) | Cobra Clutch |
= 2+4,1+2,1+2 | = Funeral Suplex |
= 3+4,3+4,1+2 | = Pickpocket Sleeper |
= 1,1,1+2 | = Triple Knuckle |
= 3,4,1+2,3+4 | = Stretch Muffler |
= 1,4,2,3 | = Cobra Twist |
= 2,1,(1+3_2+4) | = Reverse Drop DDT |
= 2,3,1,1+2 | = Samurai Lock |
= 1+2,1,2,1+2+(3_4) | = Reverse Glory Bomb |
= 2,2,1+2 | = Cannonball |
= 3+4,1+2 | = Backdrop |
= 1+2,4,1+2,1+2+3 | = Rising Sun |
= 1+2,3,4,(1+3_2+4) | = Burning Hammer |
= 2+4,3+4,1+3,1+2,1+2+(3_4) | = Screwdriver |
b+1+2 | Irish Whip |
= 1+3 | = Feint |
= 3+4 | = Ground Smash |
= 2+4 | = Quick Slam |
= 1+2 | = Turn Around Feint |
FC+1+2 | Ultimate Tackle |
= 1,2,1,(2,1_1,2) | = Ultimate Punches |
= 2,1,2,(1,2_2,1) | = Ultimate Punches |
= (1,2,1_2,1,2) | = Ultimate Punches |
= 1+2,1+2 | = Cross Arm Lock - Arm Twist |
= 3+4 | = Leg Cross Hold |
= :1+2 | = Ultimate S.T.F |
= 1+2 | = Cross Arm Lock |
= 1+2 | = Arm Twist |
= 3+4 | = Leg Cross Hold |
= :1+2 | = Ultimate S.T.F |
f,N,d,d/f+2+3 | Standing Achilles Hold |
= 1,2,3,1+2 | = S.T.F |
= 1+2,3,1,1+3 | = Scorpion Death Lock |
= 1+2,1,3,1+2 | = Indian Death Lock |
= 1,3,4,1+2,3+4 | = Romero Special |
qcf+1 | Jaguar Driver |
= 1+2 | = Double Arm Face Buster |
= 1+2,3,4,1+2 | = Boston Crab |
f,N,d,d/f+1+4 | Single Hyper Arm Extension |
= 2,1,1+2+3 | = Chicken Face Wing Lock |
= 1+3,3+4,2+4,1+2,1+2+3 | = Rolling Death Cradle |
= 2,1,3,1+2+4,1+2+4 | = Dragon Sleeper |
= 1+2,1+2 | = Double Hyper Arm Extension |
= 1+2,4,2+4 | = Reverse DDT |
= 4,3,4,3+4,1+2 | = Arm Crucifixion |
f,D/F+(1+3_2+4) | Reverse Arm Clutch |
= 2,1,1+2 | = Back Drop |
= 2,2,1+2 | = Cannonball |
= 1,2,3+4 | = Power Bomb |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
= 3+4,1+2,1+2+4 | = Manhattan Drop |
= 1,2,3+4,1+2 | = Super Freak |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
= 3+4,1+2 | = German Suplex |
= 1,2,3+4 | = Power Bomb |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
f,D/F+1+2 | Full Nelson |
SS+2+4 | Full Nelson |
d/f,d/f+2+4 | Full Nelson |
= 2,2,1+2 | = Cannonball |
= 1,2,3+4 | = Power Bomb |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
= 3+4,1+2,1+2+4 | = Manhattan Drop |
= 1,2,3+4,1+2 | = Super Freak |
= 3,1,2,3+4,1+2+3+4 | = T-Bone Power Bomb |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
Mosse Speciali | |
1,2,1 | Upper Rush |
f,f+1 | Jaguar Elbow |
d/f+1 | Elbow Sting |
= <2 | = Side Swipe |
d+1,N+2 | Rolling Jab Rush |
b+1 | Sprint Hook |
FC,d/f+1 | Ankle Smash |
WS+1 | Quick Upper |
1+2 | Head Spinner |
= 1 | = Hand Knife |
f+1+2 | Shadow Lariat |
f,N,d,d/f+1+2 | Bouncing Knuckle Bomb |
f,f+1+2 | Flying Cross Chop |
f,f,N+1+2 | Lay Off Push |
d+1+2 | People's Elbow |
u/f+1+2 | Knuckle Bomb |
WS+1+2 | Elbow Knife |
f+1+4 | Body Check |
2,1 | Straight Right - Elbow |
f+2<2<2 [B] | Rolling Elbow Rush [Cancel] |
f,f+2<1 | Clothesline Combo |
f,f,N+2 | Stomach Smash |
d/f+2 | Side Swipe |
b+2 | Arrow Elbow |
B+2 | Black Arrow |
FC,d/f+2 | Body Blow |
WS+2 | Upper |
SS+2 | King's Hook |
f+2+3 | Black Shoulder |
f,f+2+3 | Diving Body Press |
(u/b_u_u/f)+2+4 | Atomic Elbow Drop |
f+3 | Front Kick |
d/f+3 | Rib Buster |
= 4 | = Drop Kick |
d/b+3 | Crouching Low |
b+3 | Toll Kick |
u/f+3 | Falling Heel |
WS+3 | Rise Spin Kick |
BT 3 | Blind Kick |
3+4° | Jaguar Step |
= 2 | = Jaguar Elbow |
= 4 | = Jaguar High |
= d/f+4 | = Jaguar Mid |
f+3+4 | Exploder |
(f,f,f_WR)+3+4 | Satellite Exploder |
d/f+3+4 | Frankensteiner |
(d+3+4_FC,d/f+4_WR+4) | Ali Kick |
= 2 | = Spin Upper |
= 4,2 | = Ali Kick - Spin Upper |
= 4,4 | = Ali Kicks |
= 2 | = Spin Upper |
= 4,4 | = Extended Ali Kicks |
u/f+3+4 | Neck Cutter |
SS+3+4 | Deadly Boomerang |
f+4 | Rolling Sobat |
f,N,d,D/F+4 | Black Knee Rising |
f,f+4 | Konvict Kick |
d/f+4 | Knee Buster |
d/b+4 | Roaring Drop Kick |
b+4 | Disgrace Kick |
WS+4 | Rising Kick |
b+1+3 | Right Punch Reversal |
b+2+4 | Leg Screw Right Kick Reversal |
= :3+4 | = Figure 4 Leg Lock |
b+2+4 | Heel Hold Left Kick Reversal |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
F+1+2 | Jaguar Lariat |
u/f+1+2° | Burning Knuckle Bomb |
BT 1+2 | Atomic Blaster |
(1+4_BT 1+4) | Moonsault Body Press |
3+4°,4 | Jaguar High |
Tekken 5 Dark Resurrection
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Winding Nut |
(2+4_F+2+4) | Suplex |
f,hcf+1 | Giant Swing |
d/b+1+2 | Figure 4 Leg Lock |
FC,d/b,d,d/b+1+2 | Rock Bottom |
qcb+1+2 | T-Bone Power Bomb |
d/b,f+2 | Tombstone Piledriver |
d/f+2+3 | Coconut Crush |
(f,f,f_WR)+2+4 | Shining Wizard |
d/f+3+4 | Frankensteiner |
d+1+3 | Jumping Power Bomb |
d+2+4 | V Driver |
(f,hcf+1_f,f,F+2+4) | Running Jaguar Bomb |
1+3 | Air Leg Cross Hold |
d+(1+3_2+4) | Double Heel Hold |
= 1+2,1+2 | = Flap Jack |
= 2,1,3,4 | = Giant Swing |
2+4 | Air Leg Screw |
[F+] (1+3_2+4) | Argentine Back Breaker |
[F+] (1+3_2+4) | Knee Crusher |
(1+3_F+1+3) | Half Boston Crab |
(2+4_F+2+4) | Octopus Hold |
b,f+1+2 | Stretch Buster |
Contrattacco parte 2 | |
3+4,(1+4_2+3) | Cobra Clutch |
= 2+4,1+2,1+2 | = Funeral Suplex |
= 3+4,3+4,1+2 | = Pickpocket Sleeper |
= 1,1,1+2 | = Triple Knuckle |
= 3,4,1+2,3+4 | = Stretch Muffler |
= 1,4,2,3 | = Cobra Twist |
= 2,1,(1+3_2+4) | = Reverse Drop DDT |
= 2,3,1,1+2 | = Samurai Lock |
= 1+2,1,2,1+2+(3_4) | = Reverse Glory Bomb |
= 2,2,1+2 | = Cannonball |
= 3+4,1+2 | = Backdrop |
= 1+2,4,1+2,1+2+3 | = Rising Sun |
= 1+2,3,4,(1+3_2+4) | = Burning Hammer |
= 2+4,3+4,1+3,1+2,1+2+(3_4) | = Screwdriver |
b+1+2 | Irish Whip |
= 1+3 | = Feint |
= 3+4 | = Ground Smash |
= 2+4 | = Quick Slam |
= 1+2 | = Turn Around Feint |
FC+1+2 | Ultimate Tackle |
= 1,2,1,(2,1_1,2) | = Ultimate Punches |
= 2,1,2,(1,2_2,1) | = Ultimate Punches |
= (1,2,1_2,1,2) | = Ultimate Punches |
= 1+2,1+2 | = Cross Arm Lock - Arm Twist |
= 3+4 | = Leg Cross Hold |
= :1+2 | = Ultimate S.T.F |
= 1+2 | = Cross Arm Lock |
= 1+2 | = Arm Twist |
= 3+4 | = Leg Cross Hold |
= :1+2 | = Ultimate S.T.F |
f,N,d,d/f+2+3 | Standing Achilles Hold |
= 1,2,3,1+2 | = S.T.F |
= 1+2,3,1,1+3 | = Scorpion Death Lock |
= 1+2,1,3,1+2 | = Indian Death Lock |
= 1,3,4,1+2,3+4 | = Romero Special |
qcf+1 | Jaguar Driver |
= 1+2 | = Double Arm Face Buster |
= 1+2,3,4,1+2 | = Boston Crab |
f,N,d,d/f+1+4 | Single Hyper Arm Extension |
= 2,1,1+2+3 | = Chicken Face Wing Lock |
= 1+3,3+4,2+4,1+2,1+2+3 | = Rolling Death Cradle |
= 2,1,3,1+2+4,1+2+4 | = Dragon Sleeper |
= 1+2,1+2 | = Double Hyper Arm Extension |
= 1+2,4,2+4 | = Reverse DDT |
= 4,3,4,3+4,1+2 | = Arm Crucifixion |
