Steve Fox
Tekken 4
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(2+4_F+2+4) | Clinch |
= 1 | = Clinch Hammer |
= 2 | = Clinch Tornado |
= 3 | = Left Push |
= 4 | = Right Push |
qcb+2+4 | Eagle Elbow |
f,f+1+2 | Swordfish Stretch |
FLK b+1+2 | Griffon |
1+3+(u_d_b_f) | Position Change |
Any Command Throw | Choke Slam |
Any Command Throw | Hip Sweep |
(F+2+4_2+4) | Clinch |
(F+2+4_2+4) | Clinch |
(F+2+4_2+4) | Hellfire Rage |
Mosse speciali | |
1,f+1[~B] | Jab - Body Blow [FLK] |
1,1 | Twin Jabs |
= f+1[~B] | = Body Blow [FLK] |
= ~b+(3_4_3+4) | = Sway |
= ~3 | = Left Weave |
= ~4 | = Right Weave |
= ~(f_F)+(3_4_3+4) | = Ducking or Extended Ducking |
1,1,2 | Lightning Combo |
1,2,1,2 | British Edge |
1,2,1,d+2 | British Edge Low |
1,2,1[~B] | Short Edge [FLK] |
d/f+1 | Left Upper |
= ~b+(3_4_3+4) | = Sway |
= ~3 | = Left Weave |
= ~4 | = Right Weave |
= ~(f_F)+(3_4_3+4) | = Ducking or Extended Ducking |
d/f+1,2 | Upper Combo |
= ~b+(3_4_3+4) | = Sway |
= ~3 | = Left Weave |
= ~4 | = Right Weave |
= ~(f_F)+(3_4_3+4) | = Ducking or Extended Ducking |
d/f+1,2,2 | Upper Feint Combo |
d/f+1,2,1[~B] | Upper Feint Hook [FLK] |
d/f+1,2,1+2 | Upper Feint Twin Jabs |
d+1 [~B] | Quick Hook [FLK] |
WS+1,2 | Rising Upper - Eagle Claw |
f,f+1 [~B] | Brit Smash [FLK] |
d/f+1+2 | Sonic Fang |
qcb+1+2 | Eagle Hook |
f+1+2 | Heart Break Shot |
2,1,2 | Quick British Edge |
2,1,d+2 | Quick British Edge Low |
2,1 | Quick Short |
= ~B | = Flicker |
= ~b+(3_4_3+4) | = Sway |
= ~3 | = Left Weave |
= ~4 | = Right Weave |
= ~(f_F)+(3_4_3+4) | = Ducking or Extended Ducking |
2,2 | Straight - Body Hook |
2,1+2 | Straight - Twin Jabs |
d+2~1 | Feint Eagle |
d+2~1,2 | Feint Eagle Claw |
d+2,1,f+2 | Eagle Hook |
d+2~1,f+2 | Feint Eagle Hook |
d/f+2 | Right Upper |
= ~b+(3_4_3+4) | = Sway |
= ~3 | = Left Weave |
= ~4 | = Right Weave |
= ~(f_F)+(3_4_3+4) | = Ducking or Extended Ducking |
(d/b_FC,d/b)+2 | Cutting Hook |
f,f+2 | Eagle Claw |
d/b+3 | Stomp Step |
d+1 | Ground Punch |
2~f | Punch Parry |
= 1 | = Eagle Upper |
3+4 | Albatross Spin |
= ~2 | = Spin Gut Punch |
= ~d+2 | = Spin Low Hook |
= (U_D) | = Extended Eagle Spin |
= 1 | = Spin Gut Punch |
= d+1 | = Spin Low Hook |
3 | Left Weave |
4 | Right Weave |
f+(3_4_3+4) | Ducking |
F+(3_4_3+4) | Extended Ducking |
b+(3_4_3+4) | Sway |
(b+1+2_1+2) | Flicker |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
qcb,f+2 | Hellfire |
Tekken 5
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Gut Wrencher |
(2+4_F+2+4) | Brain Pulverizer |
f,f+1+2 | Swordfish Stretch |
qcb+2+4 | Eagle Elbow |
SWY (N_f_d_b_u)+1+2 | Position Change |
FLK b+1+2 | Griffon |
[F+] (1+3_2+4) | Choke Slam |
[F+] (1+3_2+4) | Hip Sweep |
[F+] (1+3_2+4) | Hellfire Rage |
Mosse speciali | |
1,f+1[~B] | Jab Body Blow [FLK] |
1,1 | Twin Jabs |
= f+1[~B] | = Body Blow [FLK] |
= 2 | = Lightning Combo |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
1,2 | British Edge |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
= 1 [~B] | = Edge Short [FLK] |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
= 2 | = Edge Upper |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
= d+2 | = Edge Trip |
(f,f,f_WR)+1 | Slider Low |
d/f+1 | Left Upper |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
= 2 | = Upper Combo |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
d/f+1,2,1[~B] | Upper Feint Hook [FLK] |
d/f+1,2,1+2 | Upper Feint Twin Jabs |
d/f+1,2,2 | Upper Feint Combo |
d+1 | Knee Bolt Blow |
b+1 [~B] | Quick Hook [FLK] |
= 2 | = Edge Trip |
u/f+1 | Owl Shooter |
qcf+1 [~B] | Brit Smash [FLK] |
WS+1,2 | Rising Upper - Eagle Claw |
f+1+2 | Heart Break Shot |
d/f+1+2 | Sonic Fang |
d+1+2 | Ground Punch |
2,1 | Short British Edge |
= ~B | = Flicker |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
= 2 | = Edge Upper |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
= d+2 | = Edge Trip |
2,2 | Straight - Body Hook |
f+2,1 | Ducking Left Hook |
= ~B | = Flicker |
= 2 | = Feint Body Edge |
f+2~1 | Ducking One Two |
f+2~2 | Feint Body Edge |
f,f+2 | Dash Straight |
f,f,N+2 | Eagle Claw |
(f,f,f_WR)+2 | Eraser Blow |
d/f+2 | Right Upper |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
= 2 | = Twin Upper |
d+2,N+1 | Feint Eagle |
= 2 | = Claw |
= f+2 | = Hook |
d+2<1<2 | Eagle Hook |
d/b+2 | Edge Trip |
b+2 | Jolt |
b:N+2 | Eagle Hook |
u/f+2 | Sky High |
WS+2 | Lift Upper |
(d/b_u/f)+3 | Down 'n Dirty |
= 2 | = Dirty Smash |
u/f+4 | Tack Kick |
2~f | Punch Parry |
= 1 | = Eagle Upper |
3+4 | Albatross Spin |
3 | Left Weave |
4 | Right Weave |
f+(3_4_3+4) | Ducking |
F+(3_4_3+4) | Extended Ducking |
b+(3_4_3+4) | Sway |
(b+1+2_1+2) | Flicker |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
qcb,f+2 | Hellfire |
Tekken 5 Dark Resurrection
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Gut Wrencher |
(2+4_F+2+4) | Brain Pulverizer |
f,f+1+2 | Swordfish Stretch |
qcb+2+4 | Eagle Elbow |
SWY (N_f_d_b_u)+1+2 | Position Change |
FLK b+1+2 | Griffon |
[F+] (1+3_2+4) | Choke Slam |
[F+] (1+3_2+4) | Hip Sweep |
[F+] (1+3_2+4) | Hellfire Rage |
Mosse speciali | |
1,f+1[~B] | Jab Body Blow [FLK] |
1,1 | Twin Jabs |
= f+1[~B] | = Body Blow [FLK] |
= 2 | = Lightning Combo |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
1,2 | British Edge |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
= 1 [~B] | = Edge Short [FLK] |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
= 2 | = Edge Upper |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
= d+2 | = Edge Trip |
(f,f,f_WR)+1 | Slider Low |
d/f+1 | Left Upper |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
= 2 | = Upper Combo |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
d/f+1,2,1[~B] | Upper Feint Hook [FLK] |
d/f+1,2,1+2 | Upper Feint Twin Jabs |
d/f+1,2,2 | Upper Feint Combo |
d+1 | Knee Bolt Blow |
b+1 [~B] | Quick Hook [FLK] |
= 2 | = Edge Trip |
u/f+1 | Owl Shooter |
qcf+1 [~B] | Brit Smash [FLK] |
WS+1,2 | Rising Upper - Eagle Claw |
f+1+2 | Heart Break Shot |
d/f+1+2 | Sonic Fang |
d+1+2 | Ground Punch |
2,1 | Short British Edge |
= ~B | = Flicker |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
= 2 | = Edge Upper |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
= d+2 | = Edge Trip |
2,2 | Straight - Body Hook |
f+2,1 | Ducking Left Hook |
= ~B | = Flicker |
= 2 | = Feint Body Edge |
f+2~1 | Ducking One Two |
f+2~2 | Feint Body Edge |
f,f+2 | Dash Straight |
f,f,N+2 | Eagle Claw |
(f,f,f_WR)+2 | Eraser Blow |
d/f+2 | Right Upper |
= [~b_~f] (3_4) | = SWY_DCK_LWV_RWV |
= 2 | = Twin Upper |
d+2,N+1 | Feint Eagle |
= 2 | = Claw |
= f+2 | = Hook |
d+2<1<2 | Eagle Hook |
d/b+2 | Edge Trip |
b+2 | Jolt |
b:N+2 | Eagle Hook |
u/f+2 | Sky High |
WS+2 | Lift Upper |
(d/b_u/f)+3 | Down 'n Dirty |
= 2 | = Dirty Smash |
u/f+4 | Tack Kick |
2~f | Punch Parry |
= 1 | = Eagle Upper |
3+4 | Albatross Spin |
3 | Left Weave |
4 | Right Weave |
f+(3_4_3+4) | Ducking |
F+(3_4_3+4) | Extended Ducking |
b+(3_4_3+4) | Sway |
(b+1+2_1+2) | Flicker |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
qcb,f+2 | Hellfire |