Yoshimitsu
Tekken 3
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Jumping Body Slam |
2+4 | Sword Face Smash |
qcb+1+2 | Rainbow Drop |
(1+3_2+4) | Wheels of Hell |
(1+3_2+4) | Clonimitsu |
(1+3_2+4) | Tornado Drop |
Mosse speciali | |
1,2 | Jab - Uppercut |
1,2,1 | Jab - Double Uppercut |
b+1,1,1,1,1,1 | Stone Fists |
d/f+1,2 | Hilt Strike - Backfist |
= D/B+2,2,2,2,2,2 | = Manji Spin Slaps |
d/f+1<1<1<1 | Door Knocker |
WS+1+2 | Quick Upper |
f,f+1+2 | Dive Bomb |
= (1+4_2+3) | = Soul Siphon |
= F+(1+4_2+3) | = Possession |
D/B+2,2,2,2,2,2 | Manji Spin Slaps |
2,3 | Flash Attack |
2,d+3 | Low Flash Attack |
f+2 | Backfist |
= D/B+2,2,2,2,2,2 | Manji Spin Slaps |
f,f+2 | Ninja Blade Smash |
f,f+2 | Ninja Blade Slice |
= d+3+4 | = Indian Sit |
d/f+2 | Step in Upper |
FC,d/f+3 | Lunging Sweep |
D/B+3,3,3,3,3 | Manji Spin Kicks |
3,4 | Zig Zag |
f,f+3+4 | Shark Attack |
= 1+2 | = Dive Bomb |
= 3+4 | = Kangaroo Kick |
d+3+4 | Indian Sit |
= ~D | = Yoga |
= (f_b) | = Vacuum Dance |
= N | = Healing |
= 4 | = Kangaroo Kick |
= 2,D/B+2,2,2,2 | = Manji Spin Slaps |
SS+3+4 | Meditation |
= (1+4_2+3) | = Soul Siphon |
= F+(1+4_2+3) | = Possession |
u/f+3+4 | Poison Wind |
= b+1 | = Stone Fist |
= 3+4 | = Poison Wind |
= 4 | = Manji Flip |
= d/b+1 | = Sword Slice |
d/f+4 | Side Kick |
f,f+4 | Fubuki |
4,4,4 | Triple Roundhouse Combo |
4~3 | Kangaroo Kick |
(u/f_u_u/b)+4 | Avoiding the Puddle |
f,f+1+4 | Fake Suicide |
u,u/b | Evasive Backflip |
(d_d/b)+(1+3_2+4) | Low Parry |
b+3+4,3+4(x5) | Evasive Side Spin |
Mosse imparabili | |
b,b+1 | Sword Impale |
= ~N+1 | = Sword Spin |
u+1+2 | Flea |
= (u/b_u_u/f) | = Jumping Flea |
= (f,f_b,b) | = Running Flea |
= 3+4 | = Kangaroo Kick |
B+1+2 | Death Pose |
= any | = Bad Breath |
qcf+1 | Moonsault Slayer |
f,f+3,1 | Wood Cutter |
FC,b+1 | Sweep Slice |
d+1+4 | Harakiri |
= B+1,1,1,1,1 | = Manji Blood Dance |
f,F+1+4 | Suicide |
= f,f | = Double Suicide |
SS+3+4 | Meditation |
= F | = Healing |
d/b+1 | Sword Slice |
= ~N,D/B | = Sword Delay |
= N | = Delayed Sword Slice |
u/f+1+2 | Deathcopter |
= d | = Deathcopter Slash |
= B | = Deathcopter Trick |
b+1+4 | Yoshimitsu Flash |
Tekken Tag Tournament
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Jumping Body Slam |
2+4 | Sword Face Smash |
qcb+1+2 | Rainbow Drop |
(1+3_2+4) | Wheels of Hell |
(1+3_2+4) | Clonimitsu |
(1+3_2+4) | Tornado Drop |
Mosse speciali | |
1,2 | Jab - Uppercut |
1,2,1 | Jab - Double Uppercut |
b+1,1,1,1,1,1 | Stone Fists |
d/f+1,2 | Hilt Strike - Backfist |
= D/B+2,2,2,2,2,2 | = Manji Spin Slaps |
d/f+1<1<1<1 | Door Knocker |
WS+1+2 | Quick Upper |
f,f+1+2 | Dive Bomb |
= (1+4_2+3) | = Soul Siphon |
= F+(1+4_2+3) | = Possession |
D/B+2,2,2,2,2,2 | Manji Spin Slaps |
2,3 | Flash Attack |
2,d+3 | Low Flash Attack |
f+2 | Backfist |
= D/B+2,2,2,2,2,2 | Manji Spin Slaps |
f,f+2 | Ninja Blade Smash |
f,f+2 | Ninja Blade Slice |
= d+3+4 | = Indian Sit |
d/f+2 | Step in Upper |
FC,d/f+3 | Lunging Sweep |
D/B+3,3,3,3,3 | Manji Spin Kicks |
3,4 | Zig Zag |
f,f+3+4 | Shark Attack |
= 1+2 | = Dive Bomb |
= 3+4 | = Kangaroo Kick |
d+3+4 | Indian Sit |
= ~D | = Yoga |
= (f_b) | = Vacuum Dance |
= N | = Healing |
= 4 | = Kangaroo Kick |
= 2,D/B+2,2,2,2 | = Manji Spin Slaps |
SS+3+4 | Meditation |
= (1+4_2+3) | = Soul Siphon |
= F+(1+4_2+3) | = Possession |
u/f+3+4 | Poison Wind |
= b+1 | = Stone Fist |
= 3+4 | = Poison Wind |
= 4 | = Manji Flip |
= d/b+1 | = Sword Slice |
d/f+4 | Side Kick |
f,f+4 | Fubuki |
4,4,4 | Triple Roundhouse Combo |
4~3 | Kangaroo Kick |
(u/f_u_u/b)+4 | Avoiding the Puddle |
f,f+1+4 | Fake Suicide |
u,u/b | Evasive Backflip |
(d_d/b)+(1+3_2+4) | Low Parry |
b+3+4,3+4(x5) | Evasive Side Spin |
Mosse imparabili | |
b,b+1 | Sword Impale |
= ~N+1 | = Sword Spin |
u+1+2 | Flea |
= (u/b_u_u/f) | = Jumping Flea |
= (f,f_b,b) | = Running Flea |
= 3+4 | = Kangaroo Kick |
B+1+2 | Death Pose |
= any | = Bad Breath |
qcf+1 | Moonsault Slayer |
f,f+3,1 | Wood Cutter |
FC,b+1 | Sweep Slice |
d+1+4 | Harakiri |
= B+1,1,1,1,1 | = Manji Blood Dance |
f,F+1+4 | Suicide |
= f,f | = Double Suicide |
SS+3+4 | Meditation |
= F | = Healing |
d/b+1 | Sword Slice |
= ~N,D/B | = Sword Delay |
= N | = Delayed Sword Slice |
u/f+1+2 | Deathcopter |
= d | = Deathcopter Slash |
= B | = Deathcopter Trick |
b+1+4 | Yoshimitsu Flash |
Tekken 4
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
2+4 | Sword Face Smash |
F+2+4 | Devious Plot |
qcb+1+2 | Rainbow Drop |
qcf+2 | Soul Siphon |
qcb,F+2 | Possession |
(u_d_b_f)+1+3 | Position Change |
(F+2+4_2+4) | Wheels of Hell |
(F+2+4_2+4) | Bulldog |
(F+2+4_2+4) | Tornado Drop |
Mosse speciali | |
1,2,1 | Jab - Double Uppercut |
b+1,1,1,1,1,1 | Stone Fists |
= 3+4 | = Evasive Side Spin |
SS+1 | Inner Palm |
d/f+1,2 | Hilt Strike - Backfist |
= D/B+2,2,2 | = Manji Spin Slaps |
d/f+1<1<1<1 | Door Knocker |
(1+2_u+1+2) | Flea |
WS+1+2 | Quick Upper |
f,f+1+2 | Dive Bomb |
= (1+4_2+3) | = Soul Siphon |
= F+(1+4_2+3) | = Possession |
D/B+2,2,2,2,2,2 | Manji Spin Slaps |
2<3 | Flash Attack |
2,d+3 | Low Flash Attack |
SS+2 | Shrine Lift |
f+2 | Backfist |
= D/B+2,2,2 | Manji Spin Slaps |
f,f+2 | Ninja Blade Smash |
f,f+2 | Ninja Blade Slice |
= d+3+4 | = Indian Sit |
d/f+2 | Step in Upper |
FC,d/f+3 | Lunging Sweep |
D/B+3,3,3,3,3,3 | Manji Spin Kicks |
= f+4 | = Manji Rising Kick |
= d+3+4 | = Indian Sit |
3,3 | Ballerina Combo |
= d+3+4 | = Indian Sit |
3,4 | Zig Zag |
3,d/f+3+4 | Zig Kangaroo Kick |
u/f+3 | Samurai Knee |
f,f+3+4 | Shark Attack |
= 1+2 | = Dive Bomb |
= 3+4 | = Kangaroo Kick |
u/f+3+4 | Poison Wind |
= 1+2 | = Flea |
= 3+4 | = Kangaroo Kick |
= d+3+4 | = Indian Sit |
= b+1 | = Stone Fist |
= 3+4 | = Poison Wind |
= 4 | = Manji Flip |
= d/b+1 | = Sword Slice |
= D/B | = Sword Delay |
= N | = Delayed Sword Slice |
(3+4_SS+3+4) | Meditation |
d/f+4 | Side Kick |
SS+4 | Whirlwind |
= ~3+4 | = Meditation |
f,f+4 | Fubuki |
4,4,4 | Triple Roundhouse Combo |
4~3 | Kangaroo Kick |
(u/f_u_u/b)+4 | Avoiding the Puddle |
(d_KND)+3+4 | Indian Sit |
f,f+1+4 | Fake Suicide |
1+2+3 | Spirit Shield |
(SS+3+4_3+4) | Meditation |
B+3+4,3+4,3+4,3+4,3+4,3+4 | Evasive Side Spin |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
b,b+1 | Sword Impale |
= ~N+1 | = Sword Spin |
= ~1+2 | = Ochimusha Hunter |
D/B+1+2 | Death Pose |
= Any | = Bad Breath |
qcf+1 | Moonsault Slayer |
d/f+3,1 | Wood Cutter |
(FC,b+1_D/F,1) | Sweep Slice |
d+1+4 | Harakiri |
= B+1,1,1,1,1 | = Manji Blood Dance |
f,F+1+4 | Suicide |
= f,f | = Double Suicide |
d+1 | Sword Slice |
= ~N,D/B | = Sword Delay |
= N | = Delayed Sword Slice |
u/f+1+2 | Deathcopter |
= d | = Deathcopter Slash |
= B | = Deathcopter Trick |
d+1+2 | Cyclone Lift |
1+4 | Sword Flash |
Tekken 5
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
2+4 | Sword Face Smash |
F+2+4 | Devious Plot |
qcb+1+2 | Rainbow Drop |
qcf+2 | Soul Siphon |
qcb,F+2 | Possession |
(u_d_b_f)+1+3 | Position Change |
(F+2+4_2+4) | Wheels of Hell |
(F+2+4_2+4) | Bulldog |
(F+2+4_2+4) | Tornado Drop |
Mosse speciali | |
1,2,1 | Jab - Double Uppercut |
b+1,1,1,1,1,1 | Stone Fists |
= 3+4 | = Evasive Side Spin |
SS+1 | Inner Palm |
d/f+1,2 | Hilt Strike - Backfist |
= D/B+2,2,2 | = Manji Spin Slaps |
d/f+1<1<1<1 | Door Knocker |
(1+2_u+1+2) | Flea |
WS+1+2 | Quick Upper |
f,f+1+2 | Dive Bomb |
= (1+4_2+3) | = Soul Siphon |
= F+(1+4_2+3) | = Possession |
D/B+2,2,2,2,2,2 | Manji Spin Slaps |
2<3 | Flash Attack |
2,d+3 | Low Flash Attack |
SS+2 | Shrine Lift |
f+2 | Backfist |
= D/B+2,2,2 | Manji Spin Slaps |
f,f+2 | Ninja Blade Smash |
f,f+2 | Ninja Blade Slice |
= d+3+4 | = Indian Sit |
d/f+2 | Step in Upper |
FC,d/f+3 | Lunging Sweep |
D/B+3,3,3,3,3,3 | Manji Spin Kicks |
= f+4 | = Manji Rising Kick |
= d+3+4 | = Indian Sit |
3,3 | Ballerina Combo |
= d+3+4 | = Indian Sit |
3,4 | Zig Zag |
3,d/f+3+4 | Zig Kangaroo Kick |
u/f+3 | Samurai Knee |
f,f+3+4 | Shark Attack |
= 1+2 | = Dive Bomb |
= 3+4 | = Kangaroo Kick |
u/f+3+4 | Poison Wind |
= 1+2 | = Flea |
= 3+4 | = Kangaroo Kick |
= d+3+4 | = Indian Sit |
= b+1 | = Stone Fist |
= 3+4 | = Poison Wind |
= 4 | = Manji Flip |
= d/b+1 | = Sword Slice |
= D/B | = Sword Delay |
= N | = Delayed Sword Slice |
(3+4_SS+3+4) | Meditation |
d/f+4 | Side Kick |
SS+4 | Whirlwind |
= ~3+4 | = Meditation |
f,f+4 | Fubuki |
4,4,4 | Triple Roundhouse Combo |
4~3 | Kangaroo Kick |
(u/f_u_u/b)+4 | Avoiding the Puddle |
(d_KND)+3+4 | Indian Sit |
f,f+1+4 | Fake Suicide |
1+2+3 | Spirit Shield |
(SS+3+4_3+4) | Meditation |
B+3+4,3+4,3+4,3+4,3+4,3+4 | Evasive Side Spin |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
b,b+1 | Sword Impale |
= ~N+1 | = Sword Spin |
= ~1+2 | = Ochimusha Hunter |
D/B+1+2 | Death Pose |
= Any | = Bad Breath |
qcf+1 | Moonsault Slayer |
d/f+3,1 | Wood Cutter |
(FC,b+1_D/F,1) | Sweep Slice |
d+1+4 | Harakiri |
= B+1,1,1,1,1 | = Manji Blood Dance |
f,F+1+4 | Suicide |
= f,f | = Double Suicide |
d+1 | Sword Slice |
= ~N,D/B | = Sword Delay |
= N | = Delayed Sword Slice |
u/f+1+2 | Deathcopter |
= d | = Deathcopter Slash |
= B | = Deathcopter Trick |
d+1+2 | Cyclone Lift |
1+4 | Sword Flash |
Tekken 5 Dark Resurrection
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
2+4 | Sword Face Smash |
F+2+4 | Devious Plot |
qcb+1+2 | Rainbow Drop |
qcf+2 | Soul Siphon |
qcb,F+2 | Possession |
(u_d_b_f)+1+3 | Position Change |
(F+2+4_2+4) | Wheels of Hell |
(F+2+4_2+4) | Bulldog |
(F+2+4_2+4) | Tornado Drop |
Mosse speciali | |
1,2,1 | Jab - Double Uppercut |
b+1,1,1,1,1,1 | Stone Fists |
= 3+4 | = Evasive Side Spin |
SS+1 | Inner Palm |
d/f+1,2 | Hilt Strike - Backfist |
= D/B+2,2,2 | = Manji Spin Slaps |
d/f+1<1<1<1 | Door Knocker |
(1+2_u+1+2) | Flea |
WS+1+2 | Quick Upper |
f,f+1+2 | Dive Bomb |
= (1+4_2+3) | = Soul Siphon |
= F+(1+4_2+3) | = Possession |
D/B+2,2,2,2,2,2 | Manji Spin Slaps |
2<3 | Flash Attack |
2,d+3 | Low Flash Attack |
SS+2 | Shrine Lift |
f+2 | Backfist |
= D/B+2,2,2 | Manji Spin Slaps |
f,f+2 | Ninja Blade Smash |
f,f+2 | Ninja Blade Slice |
= d+3+4 | = Indian Sit |
d/f+2 | Step in Upper |
FC,d/f+3 | Lunging Sweep |
D/B+3,3,3,3,3,3 | Manji Spin Kicks |
= f+4 | = Manji Rising Kick |
= d+3+4 | = Indian Sit |
3,3 | Ballerina Combo |
= d+3+4 | = Indian Sit |
3,4 | Zig Zag |
3,d/f+3+4 | Zig Kangaroo Kick |
u/f+3 | Samurai Knee |
f,f+3+4 | Shark Attack |
= 1+2 | = Dive Bomb |
= 3+4 | = Kangaroo Kick |
u/f+3+4 | Poison Wind |
= 1+2 | = Flea |
= 3+4 | = Kangaroo Kick |
= d+3+4 | = Indian Sit |
= b+1 | = Stone Fist |
= 3+4 | = Poison Wind |
= 4 | = Manji Flip |
= d/b+1 | = Sword Slice |
= D/B | = Sword Delay |
= N | = Delayed Sword Slice |
(3+4_SS+3+4) | Meditation |
d/f+4 | Side Kick |
SS+4 | Whirlwind |
= ~3+4 | = Meditation |
f,f+4 | Fubuki |
4,4,4 | Triple Roundhouse Combo |
4~3 | Kangaroo Kick |
(u/f_u_u/b)+4 | Avoiding the Puddle |
(d_KND)+3+4 | Indian Sit |
f,f+1+4 | Fake Suicide |
1+2+3 | Spirit Shield |
(SS+3+4_3+4) | Meditation |
B+3+4,3+4,3+4,3+4,3+4,3+4 | Evasive Side Spin |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
b,b+1 | Sword Impale |
= ~N+1 | = Sword Spin |
= ~1+2 | = Ochimusha Hunter |
D/B+1+2 | Death Pose |
= Any | = Bad Breath |
qcf+1 | Moonsault Slayer |
d/f+3,1 | Wood Cutter |
(FC,b+1_D/F,1) | Sweep Slice |
d+1+4 | Harakiri |
= B+1,1,1,1,1 | = Manji Blood Dance |
f,F+1+4 | Suicide |
= f,f | = Double Suicide |
d+1 | Sword Slice |
= ~N,D/B | = Sword Delay |
= N | = Delayed Sword Slice |
u/f+1+2 | Deathcopter |
= d | = Deathcopter Slash |
= B | = Deathcopter Trick |
d+1+2 | Cyclone Lift |
1+4 | Sword Flash |