Paul Phoenix
Tekken 3
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Over the Shoulder |
2+4 | Shoulder Pop |
b+2+3 | Foot Launch |
d/f+1+2 | Twist and Shout |
f,f+1+2 | Shoulder Ram [tag] |
(FC_d/b)+1+2 | Ultimate Tackle |
= 1,2,1,(2,1_1,2) | = Ultimate Punches |
= 2,1,2,(1,2_2,1) | = Ultimate Punches |
= 1,2,1,1+2 | = Punches - Cross Arm Lock |
= 2,1,2,1+2 | = Punches - Cross Arm Lock |
= 1+2 | = Cross Arm Lock |
= 2,D+1,1,N,4,1,1+2 | = Ultimate Punishment |
(1+3_2+4_2+5) | Dragon Screw |
(1+3_2+4_2+5) | Fall Away |
(1+3_2+4_2+5) | Reverse Neck Throw |
Mosse Speciali | |
1,2 | Double Punch |
1,4 | Reverse PDK Combo |
f+1+2 | Hammer of Gods |
f+1+4 | Shoulder Rush |
qcf+1 | Thruster |
d+1 | Tile Splitter |
= 2 | = Deathfist |
= 4,2 | = Falling Leaf |
2,3 | PK Combo |
2,d+3 | PDK Combo |
f+2,3 | Quick PK Combo |
f,f+2 | Flash Elbow |
d/f+2 | Upper |
qcf+2 | Death Fist |
WS+2 | Rising Upper |
(FC,d/f_D/F)+2 | Jaw Breaker |
= <1 | = Gut Buster |
= <2 | = Stone Breaker |
qcb | Sway |
= 1 | = Tile Splitter |
= 2 | = Rubberband Fist |
= 3 | = Rapid Fire |
= <2<1 | = Jaw Breaker - Gut Buster |
= <2<2 | = Jaw Breaker - Stone Breaker |
u/f+3,4 | Shredder |
f,f+3,4 | Shredder |
= 4 | = High Kick |
= d/f+4 | = Mid Kick |
= (d_d/b)+4 | = Low Kick |
d+4,2 | Falling Leaf |
f,f+4 | Neutron Bomb |
FC,u+2+3+4 | Incomplete Somersault |
D+2 | Ground Pounce |
b+(1+3_2+4) | High and Mid Attack Reversal |
Mosse imparabili | |
b+1+2 | Burning Death Fist |
Tekken Tag Tournament
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Over the Shoulder |
2+4 | Shoulder Pop |
b+2+3 | Foot Launch |
d/f+1+2 | Twist and Shout |
f,f+1+2 | Shoulder Ram [tag] |
(FC_d/b)+1+2 | Ultimate Tackle |
= 1,2,1,(2,1_1,2) | = Ultimate Punches |
= 2,1,2,(1,2_2,1) | = Ultimate Punches |
= 1,2,1,1+2 | = Punches - Cross Arm Lock |
= 2,1,2,1+2 | = Punches - Cross Arm Lock |
= 1+2 | = Cross Arm Lock |
= 2,D+1,1,N,4,1,1+2 | = Ultimate Punishment |
(1+3_2+4_2+5) | Dragon Screw |
(1+3_2+4_2+5) | Fall Away |
(1+3_2+4_2+5) | Reverse Neck Throw |
Mosse Speciali | |
1,2 | Double Punch |
1,4 | Reverse PDK Combo |
f+1+2 | Hammer of Gods |
f+1+4 | Shoulder Rush |
qcf+1 | Thruster |
d+1 | Tile Splitter |
= 2 | = Deathfist |
= 4,2 | = Falling Leaf |
2,3 | PK Combo |
2,d+3 | PDK Combo |
f+2,3 | Quick PK Combo |
f,f+2 | Flash Elbow |
d/f+2 | Upper |
qcf+2 | Death Fist |
WS+2 | Rising Upper |
(FC,d/f_D/F)+2 | Jaw Breaker |
= <1 | = Gut Buster |
= <2 | = Stone Breaker |
qcb | Sway |
= 1 | = Tile Splitter |
= 2 | = Rubberband Fist |
= 3 | = Rapid Fire |
= <2<1 | = Jaw Breaker - Gut Buster |
= <2<2 | = Jaw Breaker - Stone Breaker |
u/f+3,4 | Shredder |
f,f+3,4 | Shredder |
= 4 | = High Kick |
= d/f+4 | = Mid Kick |
= (d_d/b)+4 | = Low Kick |
d+4,2 | Falling Leaf |
f,f+4 | Neutron Bomb |
FC,u+2+3+4 | Incomplete Somersault |
D+2 | Ground Pounce |
b+(1+3_2+4) | High and Mid Attack Reversal |
Mosse imparabili | |
b+1+2 | Burning Death Fist |
Tekken 4
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
2+4 | Shoulder Pop |
F+2+4 | Over the Shoulder |
(2+4_F+2+4)~b | Kajou Palm |
b+1+4 | Foot Launch |
d/f+1+2 | Twist and Shout |
f,f+1+2 | Shoulder Ram |
(FC_d/b)+1+2 | Ultimate Tackle |
= 1,2,1,(2,1_1,2) | = Ultimate Punches |
= 2,1,2,(1,2_2,1) | = Ultimate Punches |
= 1,2,1,1+2 | = Punches - Cross Arm Lock |
= 2,1,2,1+2 | = Punches - Cross Arm Lock |
= 1+2 | = Cross Arm Lock |
= 2,D+1,1,N,4,1,1+2 | = Ultimate Punishment |
1+3+(u_d_b_f) | Position Change |
(F+2+4_2+4) | Dragon Screw |
(F+2+4_2+4) | Fall Away |
2+4 | PiggyBack Ride |
F+2+4 | Reverse Neck Toss |
Mosse Speciali | |
1,2 | Double Punch |
1,4 | Reverse PDK Combo |
f+1+2 | Hammer of Gods |
d+1+2 | Iron Mountain |
f+1+4 | Shoulder Rush |
qcf+1 | Thruster |
d+1 | Tile Splitter |
= 2 | = Deathfist |
= 4,2 | = Falling Leaf |
= (:1_:1+2) | = Dragon Thunder Bolt Palm |
SS+1 | Turn Thruster |
b,f+1 | Rock Breaker |
2,3 | PK Combo |
2,d+3 | PDK Combo |
f+2,3 | Quick PK Combo |
f,f+2 | Flash Elbow |
= 1 | = Gut Buster |
= :1 | = Holy Dragon Claw |
= <2 | = Stone Breaker |
d/f+2 | Upper |
qcf+2 | Death Fist |
WS+2 | Thunder Palm |
(FC,d/f_D/F)+2 | Jaw Breaker |
= <1 | = Gut Buster |
= <2 | = Stone Breaker |
qcb | Sway |
= 1 | = Tile Splitter |
= 2 | = Rubberband Fist |
= 3 | = Rapid Fire |
= <2<1 | = Jaw Breaker - Gut Buster |
= <2<2 | = Jaw Breaker - Stone Breaker |
SS+3 | Pumpin' Pedal |
d/b+3 | Spin Sweep |
u/f+3,4 | Shredder |
f,f+3,4 | Shredder |
= <4 | = High Kick |
= <d/f+4 | = Mid Kick |
= <(d_d/b)+4 | = Low Kick |
d+4,2 | Falling Leaf |
d+4:2 | Dragon Falling Leaf |
= (:1_:1+2) | = Dragon Thunder Bolt Palm |
f,f+4 | Neutron Bomb |
d/f+4 | Solar Plexus |
FC,u+2+3+4 | Incomplete Somersault |
d+2 | Ground Pounce |
b+2+4 | High and Mid Attack Reversal |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
b+1+2 | Burning Death Fist |
Tekken 5
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Over the Shoulder |
(2+4_F+2+4) | Shoulder Pop |
2+4~b | Kajou Palm |
b+1+4 | Foot Launch |
d/f+1+2 | Twist and Shout |
f,f+1+2 | Shoulder Ram |
(FC_d/b)+1+2 | Ultimate Tackle |
= 1,2,1,(2,1_1,2) | = Ultimate Punches |
= 2,1,2,(1,2_2,1) | = Ultimate Punches |
= 1,2,1,1+2 | = Punches - Cross Arm Lock |
= 2,1,2,1+2 | = Punches - Cross Arm Lock |
= 1+2 | = Cross Arm Lock |
= 2,D+1,1,N,4,1,1+2 | = Ultimate Punishment |
[F+] (1+3_2+4) | Dragon Screw |
[F+] (1+3_2+4) | Fall Away |
(1+3_F+1+3) | Reverse Neck Toss |
(2+4_F+2+4) | PiggyBack Ride |
Mosse Speciali | |
1,2 | Twin Punch |
1,4 | Reverse PDK Combo |
d/f+1 | Quick Hook |
= ~b | = Sway |
d+1 | Tile Splitter |
= 2 | = Deathfist |
= 2° | = Delayed Deathfist |
= 4,2 | = Falling Leaf |
b,f+1 | Rock Breaker |
WS+1 | Quick Upper |
SS+1 | Turn Thruster |
qcf+1 | Thruster |
f+1+2 | Hammer of Gods |
d+1+2 | Iron Mountain |
(FC,d/f_qcf)+1+2 | Stone Breaker |
= ~b | = Cancel |
f+1+4 | Shoulder Rush |
2,3 | PK Combo |
2,d+3 | PDK Combo |
f+2,3 | Quick PK Combo |
f+2,d+3 | Quick PDK Combo |
f,f+2 | Flash Elbow |
= 1 | = Gut Buster |
= :1 | = Holy Dragon Claw |
= <2 | = Stone Breaker |
d/f+2 | Uppercut |
b+2 | Wrecking Ball |
(FC,d/f_D/F)+2 | Jaw Breaker |
= <1 | = Gut Buster |
= <2 | = Stone Breaker |
= ~b | = Cancel |
WS+2 | Thunder Palm |
qcf+2 | Death Fist |
f,f+3,4 | Shredder |
= <4 | = High Kick |
= <d/f+4 | = Mid Kick |
= <(d_d/b)+4 | = Low Kick |
b+3 | Lights Out |
u/f+3,4 | Quick Shredder |
WS+3 | Rise Spin Kick |
SS+3 | Pumpin' Pedal |
f,f+4 | Neutron Bomb |
d/f+4 | Solar Plexus |
d+4,2 | Falling Leaf |
d+4:2 | Dragon Falling Leaf |
= 1+2 | = Thunder Bolt Palm |
= :1+2 | = Dragon Thunder Bolt Palm |
WS+4 | Rising Kick |
FC,u+2+3+4 | Incomplete Somersault |
d+2 | Ground Pounce |
qcb | Sway |
b+2+4 | High and Mid Attack Reversal |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
b+1+2 | Burning Death Fist |
Tekken 3
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Over the Shoulder |
(2+4_F+2+4) | Shoulder Pop |
2+4~b | Kajou Palm |
b+1+4 | Foot Launch |
d/f+1+2 | Twist and Shout |
f,f+1+2 | Shoulder Ram |
(FC_d/b)+1+2 | Ultimate Tackle |
= 1,2,1,(2,1_1,2) | = Ultimate Punches |
= 2,1,2,(1,2_2,1) | = Ultimate Punches |
= 1,2,1,1+2 | = Punches - Cross Arm Lock |
= 2,1,2,1+2 | = Punches - Cross Arm Lock |
= 1+2 | = Cross Arm Lock |
= 2,D+1,1,N,4,1,1+2 | = Ultimate Punishment |
[F+] (1+3_2+4) | Dragon Screw |
[F+] (1+3_2+4) | Fall Away |
(1+3_F+1+3) | Reverse Neck Toss |
(2+4_F+2+4) | PiggyBack Ride |
Mosse Speciali | |
1,2 | Twin Punch |
1,4 | Reverse PDK Combo |
d/f+1 | Quick Hook |
= ~b | = Sway |
d+1 | Tile Splitter |
= 2 | = Deathfist |
= 2° | = Delayed Deathfist |
= 4,2 | = Falling Leaf |
b,f+1 | Rock Breaker |
WS+1 | Quick Upper |
SS+1 | Turn Thruster |
qcf+1 | Thruster |
f+1+2 | Hammer of Gods |
d+1+2 | Iron Mountain |
(FC,d/f_qcf)+1+2 | Stone Breaker |
= ~b | = Cancel |
f+1+4 | Shoulder Rush |
2,3 | PK Combo |
2,d+3 | PDK Combo |
f+2,3 | Quick PK Combo |
f+2,d+3 | Quick PDK Combo |
f,f+2 | Flash Elbow |
= 1 | = Gut Buster |
= :1 | = Holy Dragon Claw |
= <2 | = Stone Breaker |
d/f+2 | Uppercut |
b+2 | Wrecking Ball |
(FC,d/f_D/F)+2 | Jaw Breaker |
= <1 | = Gut Buster |
= <2 | = Stone Breaker |
= ~b | = Cancel |
WS+2 | Thunder Palm |
qcf+2 | Death Fist |
f,f+3,4 | Shredder |
= <4 | = High Kick |
= <d/f+4 | = Mid Kick |
= <(d_d/b)+4 | = Low Kick |
b+3 | Lights Out |
u/f+3,4 | Quick Shredder |
WS+3 | Rise Spin Kick |
SS+3 | Pumpin' Pedal |
f,f+4 | Neutron Bomb |
d/f+4 | Solar Plexus |
d+4,2 | Falling Leaf |
d+4:2 | Dragon Falling Leaf |
= 1+2 | = Thunder Bolt Palm |
= :1+2 | = Dragon Thunder Bolt Palm |
WS+4 | Rising Kick |
FC,u+2+3+4 | Incomplete Somersault |
d+2 | Ground Pounce |
qcb | Sway |
b+2+4 | High and Mid Attack Reversal |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
b+1+2 | Burning Death Fist |