Kuma
Tekken 3
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Bear Bite |
2+4 | Bear Hug |
f,f+1+4 | Stone Head |
hcb,f+1+2 | Circus Roll |
(1+3_2+4) | Choke Slam |
(1+3_2+4) | Rag Doll |
(1+3_2+4) | Bear Swing |
Mosse speciali | |
1,1,1 | Bear Hammer |
f+1,1,1 | Bear Heaven Cannon |
D/F+1,2,1,2 | Bear Upper Rush |
D/F,1,2,1 | Quick Upper Rush |
WS+1,2 | Grizzly Upper - Grizzly Claw |
FC,d/f+1,2,1 | Grizzly Windmill |
= 1 | = Windmill Backhand |
FC+1,1,1,2 | Bear Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
(D/F,1,2_FC,D/F+1,2) | Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
1+2,1+2 | Bear Knuckle - Claw Upper |
WS+1+2,1+2 | Claw Upper - Bear Knuckle |
f+1+2 | Grizzly Scissors |
f,f+2 | Demon Bear Fist |
2,1,2 | Punch - Elbow - Upper |
D/F+2,1,2,1 | Bear Upper Rush |
(D/F,2_FC,d/f+2) | Short Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
(D/F,2,1,2_FC,D/F+2,1,2) | Quick Uppercut Rush |
b,d/b,d,D/F+2 | Grizzly Claw |
b,f+2+3 | Salmon Hunter |
u/f+3+4 | Pancake Press |
(3+4_d+3+4) | Sit Down |
= B | = Roll Back |
= F | = Roll Forward |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Claws |
KND d+1+2 | Spring Claw - Sit Down |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Claws |
1+3+4 | Dancing Taunt |
D+4 | Turn Around Dance |
Mosse imparabili | |
b+1+2 | Deadly Claw |
= f,d/f,d,d/b,b,u/b,u,U/F | = Rolling Bear |
b,b+2+3+4 | Fatal Wind |
Tekken Tag Tournament
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Bear Bite |
2+4 | Bear Hug |
f,f+1+4 | Stone Head |
hcb,f+1+2 | Circus Roll |
(1+3_2+4) | Choke Slam |
(1+3_2+4) | Rag Doll |
(1+3_2+4) | Bear Swing |
Mosse speciali | |
1,1,1 | Bear Hammer |
f+1,1,1 | Bear Heaven Cannon |
D/F+1,2,1,2 | Bear Upper Rush |
D/F,1,2,1 | Quick Upper Rush |
WS+1,2 | Grizzly Upper - Grizzly Claw |
FC,d/f+1,2,1 | Grizzly Windmill |
= 1 | = Windmill Backhand |
FC+1,1,1,2 | Bear Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
(D/F,1,2_FC,D/F+1,2) | Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
1+2,1+2 | Bear Knuckle - Claw Upper |
WS+1+2,1+2 | Claw Upper - Bear Knuckle |
f+1+2 | Grizzly Scissors |
f,f+2 | Demon Bear Fist |
2,1,2 | Punch - Elbow - Upper |
D/F+2,1,2,1 | Bear Upper Rush |
(D/F,2_FC,d/f+2) | Short Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
(D/F,2,1,2_FC,D/F+2,1,2) | Quick Uppercut Rush |
b,d/b,d,D/F+2 | Grizzly Claw |
b,f+2+3 | Salmon Hunter |
u/f+3+4 | Pancake Press |
(3+4_d+3+4) | Sit Down |
= B | = Roll Back |
= F | = Roll Forward |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Claws |
KND d+1+2 | Spring Claw - Sit Down |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Claws |
1+3+4 | Dancing Taunt |
D+4 | Turn Around Dance |
Mosse imparabili | |
b+1+2 | Deadly Claw |
= f,d/f,d,d/b,b,u/b,u,U/F | = Rolling Bear |
b,b+2+3+4 | Fatal Wind |
Tekken 4
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
F+2+4 | Bear Bite |
2+4 | Bear Hug |
f,f+1+4 | Stone Head |
qcb,f+1+2 | Circus Roll |
HBS f+1+2 | Mauling Bear |
1+3+(u_d_b_f) | Position Change |
(F+2+4_2+4) | Choke Slam |
(F+2+4_2+4) | Rag Doll |
(F+2+4_2+4) | Bear Swing |
Mosse speciali | |
1,1,1 | Bear Hammer |
f+1,1,1 | Bear Heaven Cannon |
D/F+1,2,1,2 | Bear Upper Rush |
(D/F,1,2,1_FC,D/F+1,2,1) | Quick Upper Rush |
WS+1 | Grizzly Upper |
= <2 | = Grizzly Claw |
FC,d/f+1,2,1 | Grizzly Windmill |
= 1 | Windmill Backhand |
FC+1,1,1,2 | Bear Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
(D/F,1,2_FC,D/F+1,2) | Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
1+2 | Bear Knuckle |
= ~f | = Hunting Bear |
= <1+2 | = Claw Uppercut |
WS+1+2<1+2 [~f] | Claw Upper - Bear Knuckle [HBS] |
f+1+2 | Grizzly Scissors |
u/f+1+2 | Big Bear Belly Flop |
d/f+1+2 | Grizzly Head Butt |
f,f+2 | Demon Bear Fist |
2,1,2 | Punch - Elbow - Upper |
D/F+2 | Bear Upper |
= 1,2,1 | = Bear Upper Rush |
(D/F,2_FC,d/f+2) | Short Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
(D/F,2,1,2_FC,D/F+2,1,2) | Quick Uppercut Rush |
b,d/b,d,D/F+2 | Grizzly Claw |
b,f+2+3 | Salmon Hunter |
u/f+3+4 | Pancake Press |
= B | = Roll Back |
= 3+4 | = Hunting Bear |
= F | = Roll Forward |
= 3+4 | = Hunting Bear |
= D/F+1+2 | = Bear Roll |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Claws |
= B | = Roll Back |
= 3+4 | = Hunting Bear |
= F | = Roll Forward |
= 3+4 | = Hunting Bear |
= D/F+1+2 | = Bear Roll |
b+3+4 | Bear Back Kicks |
d+3+4 | Bear Sit |
= B | = Roll Back |
= 3+4 | = Hunting Bear |
= F | = Roll Forward |
= 3+4 | = Hunting Bear |
= D/F+1+2 | = Bear Roll |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Claws |
= B | = Roll Back |
= 3+4 | = Hunting Bear |
= F | = Roll Forward |
= 3+4 | = Hunting Bear |
= D/F+1+2 | = Bear Roll |
KND d+1+2 | Spring Claw - Sit Down |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Claws |
= B | = Roll Back |
= 3+4 | = Hunting Bear |
= F | = Roll Forward |
= 3+4 | = Hunting Bear |
= D/F+1+2 | = Bear Roll |
D/F, 1+2 | Bear Roll |
= 3+4 | = Hunting Bear |
3+4 | Hunting Bear Stance |
(SLD_FCD) 3+4 | Hunting Bear Stance |
1+3+4 | Dancing Taunt |
D+4 | Turn Around Dance |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
b+1+2 | Deadly Claw |
= f,d/f,d,d/b,b,u/b,u,U/F | = Rolling Bear |
= (N_f) | = Extended Rolling Bear |
= b | = Stop Rolling Bear |
= 3+4 | = Hunting Bear Stance |
b,f+2+3° | Salmon Hunter Claw |
= b,f+3 | = Quick Salmon Hunter Claw |
b,b+2+3+4 | Fatal Wind |
Tekken 5
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Bear Bite |
(2+4_F+2+4) | Bear Hug |
qcb,f+1+2 | Circus Roll |
HBS f+1+2 | Mauling Bear |
f,f+1+4 | Stone Head |
[F+] (1+3_2+4) | Choke Slam |
[F+] (1+3_2+4) | Rag Doll |
[F+] (1+3_2+4) | Bear Swing |
Mosse speciali | |
1,1,1 | Bear Hammer |
f+1,1,1 | Bear Heaven Cannon |
D/F+1,2,1,2 | Bear Upper Rush |
D/F,1,2 | Quick Uppercut Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
b+1 | Bear Stamp |
FC+1,1,1,2 | Bear Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
FC,d/f+1,2,1 | Grizzly Windmill |
= 1 | Windmill Backhand |
WS+1 | Grizzly Uppercut |
= <2 | = Grizzly Claw |
1+2 | Bear Knuckle |
= <1+2 | = Claw Uppercut |
= 1+2 | = Claw Smash |
= 3+4 | = Hunting Bear Stance |
f+1+2 | Grizzly Scissors |
d/f+1+2 | Grizzly Head Butt |
u/f+1+2 | Big Bear Belly Flop |
FC,d/f+1+2 | Prowling Grizzly Roll |
WS+1+2 | Claw Uppercut |
= <1+2 | = Bear Knuckle |
= 3+4 | = Hunting Bear Stance |
SLD 1+2 | Bear Butterfly |
FCD 1+2 | Bear Butterfly |
KND 1+2 | Backstroke |
PLD 1+2 | Backstroke |
(KND_PLD) d+1+2 | Spring Claws |
2,1,2 | Grizzly Combo |
f,f+2 | Demon Bear Fist |
D/F+2,1,2,1 | Bear Uppercut Rush |
(D/F,2_FC,d/f+2) | Short Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= D/F+1,2 | = Mid Upper Rush |
= (f_N)+1 | = High Punch |
d/b+2 | Bear Lariat |
b,d/b,d,D/F+2 | Grizzly Claw |
b,f+2+3 | Salmon Hunter |
d/b+3 | Pumpin Pedal |
u/f+3,4,1+2 | Ballerina Combo |
3+4 | Hunting Bear Stance |
d+3+4 | Bear Sit Down |
b+3+4 | Bear Back Kicks |
u/f+3+4 | Hunting Hip |
(SLD_FCD) 3+4 | Hunting Bear Stance |
PLD f | Play Dead Roll |
1+3+4 | Dancing Taunt |
D+4 | Turn Around Dance |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
b+1+2 | Deadly Claw |
= f,d/f,d,d/b,b,u/b,u,U/F | = Rolling Bear |
= (N_f) | = Extended Rolling Bear |
= b | = Stop Rolling Bear |
= 3+4 | = Hunting Bear Stance |
b,f+2+3° | Salmon Hunter Claw |
b,b+2+3+4 | Fatal Wind |
Tekken 5 Dark Resurrection
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Bear Bite |
(2+4_F+2+4) | Bear Hug |
qcb,f+1+2 | Circus Roll |
HBS f+1+2 | Mauling Bear |
f,f+1+4 | Stone Head |
[F+] (1+3_2+4) | Choke Slam |
[F+] (1+3_2+4) | Rag Doll |
[F+] (1+3_2+4) | Bear Swing |
Mosse speciali | |
1,1,1 | Bear Hammer |
f+1,1,1 | Bear Heaven Cannon |
D/F+1,2,1,2 | Bear Upper Rush |
D/F,1,2 | Quick Uppercut Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
b+1 | Bear Stamp |
FC+1,1,1,2 | Bear Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
FC,d/f+1,2,1 | Grizzly Windmill |
= 1 | Windmill Backhand |
WS+1 | Grizzly Uppercut |
= <2 | = Grizzly Claw |
1+2 | Bear Knuckle |
= <1+2 | = Claw Uppercut |
= 1+2 | = Claw Smash |
= 3+4 | = Hunting Bear Stance |
f+1+2 | Grizzly Scissors |
d/f+1+2 | Grizzly Head Butt |
u/f+1+2 | Big Bear Belly Flop |
FC,d/f+1+2 | Prowling Grizzly Roll |
WS+1+2 | Claw Uppercut |
= <1+2 | = Bear Knuckle |
= 3+4 | = Hunting Bear Stance |
SLD 1+2 | Bear Butterfly |
FCD 1+2 | Bear Butterfly |
KND 1+2 | Backstroke |
PLD 1+2 | Backstroke |
(KND_PLD) d+1+2 | Spring Claws |
2,1,2 | Grizzly Combo |
f,f+2 | Demon Bear Fist |
D/F+2,1,2,1 | Bear Uppercut Rush |
(D/F,2_FC,d/f+2) | Short Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= D/F+1,2 | = Mid Upper Rush |
= (f_N)+1 | = High Punch |
d/b+2 | Bear Lariat |
b,d/b,d,D/F+2 | Grizzly Claw |
b,f+2+3 | Salmon Hunter |
d/b+3 | Pumpin Pedal |
u/f+3,4,1+2 | Ballerina Combo |
3+4 | Hunting Bear Stance |
d+3+4 | Bear Sit Down |
b+3+4 | Bear Back Kicks |
u/f+3+4 | Hunting Hip |
(SLD_FCD) 3+4 | Hunting Bear Stance |
PLD f | Play Dead Roll |
1+3+4 | Dancing Taunt |
D+4 | Turn Around Dance |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
b+1+2 | Deadly Claw |
= f,d/f,d,d/b,b,u/b,u,U/F | = Rolling Bear |
= (N_f) | = Extended Rolling Bear |
= b | = Stop Rolling Bear |
= 3+4 | = Hunting Bear Stance |
b,f+2+3° | Salmon Hunter Claw |
b,b+2+3+4 | Fatal Wind |