Julia Chang
Tekken 3
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Death Valley Bomb |
2+4 | Fisherman Suplex |
d/f+1+2 | Arm Lock Suplex |
d,D/B+1+3 | Waist Suplex |
FC,d/b,d,d/b+1+2 | Cross Arm Lock |
qcb,f+2 | Mad Axes |
(1+3_2+4) | Running Bulldog |
(1+3_2+4) | Twisted Sister |
(1+3_2+4) | German Suplex |
Mosse speciali | |
1+2 | Twin Arrow |
f+1 | Flash Uppercut |
(WR_d,d/f)+1 | Flash Punch |
= <2 | = Flash Elbow |
1~1 | G-Clef - Club Fist |
= 1 | = Flash Uppercut |
= 4,3 | = Bow & Arrow |
d/f+1 | Club Fist |
= 1 | = Flash Uppercut |
= 4,3 | = Bow & Arrow |
1~2 | G-Clef - Gut Punch |
= ~1 | = Skyscraper Cannon |
= 3 | = Low Kick |
= 4 | = High Kick |
f,f+1 | Party Crasher |
= <4 | = Skyscraper Kick |
f+1~2 | Palm Explosion |
1+4,3 | Club Fist - Bow & Arrow |
d/f+2 | Gut Punch |
= 1 | = Skyscraper Cannon |
= 3 | = Low Kick |
= 4 | = High Kick |
(d+2~N+3_2+3),1 | Ultimate Cannon |
(WR_FC,d/f)+2 | Flash Elbow |
(b+2_2~b) | Arm Whip |
(WS+2_3~2) | Tequila Sunrise |
= 2 | = Flash Elbow |
= 1,1 | = Club Fist - Flash Uppercut |
= 1,4,3 | = Club Fist - Bow & Arrow |
= 4 | = Razor Sweep |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
u/f+3+4 | Earthquale Stomp |
3+4 | Counter Clockwise Spin |
d+4 | Razor Sweep | = N+4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
4,4 | Spinning Razor Kicks |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
WS+4 | Skyscraper Kick |
FC,d/f+4,3 | Bow & Arrow |
(FC_d)+(1+3_2+4) | Low Parry |
2+3+4 | Wave Taunt |
Mosse imparabili | |
f+1+4 | Heaven Cannon |
Tekken Tag Tournament
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Death Valley Bomb |
2+4 | Fisherman Suplex |
d/f+1+2 | Arm Lock Suplex |
d,D/B+1+3 | Waist Suplex |
FC,d/b,d,d/b+1+2 | Cross Arm Lock |
qcb,f+2 | Mad Axes |
(1+3_2+4) | Running Bulldog |
(1+3_2+4) | Twisted Sister |
(1+3_2+4) | German Suplex |
Mosse speciali | |
1+2 | Twin Arrow |
f+1 | Flash Uppercut |
(WR_d,d/f)+1 | Flash Punch |
= <2 | = Flash Elbow |
1~1 | G-Clef - Club Fist |
= 1 | = Flash Uppercut |
= 4,3 | = Bow & Arrow |
d/f+1 | Club Fist |
= 1 | = Flash Uppercut |
= 4,3 | = Bow & Arrow |
1~2 | G-Clef - Gut Punch |
= ~1 | = Skyscraper Cannon |
= 3 | = Low Kick |
= 4 | = High Kick |
f,f+1 | Party Crasher |
= <4 | = Skyscraper Kick |
f+1~2 | Palm Explosion |
1+4,3 | Club Fist - Bow & Arrow |
d/f+2 | Gut Punch |
= 1 | = Skyscraper Cannon |
= 3 | = Low Kick |
= 4 | = High Kick |
(d+2~N+3_2+3),1 | Ultimate Cannon |
(WR_FC,d/f)+2 | Flash Elbow |
(b+2_2~b) | Arm Whip |
(WS+2_3~2) | Tequila Sunrise |
= 2 | = Flash Elbow |
= 1,1 | = Club Fist - Flash Uppercut |
= 1,4,3 | = Club Fist - Bow & Arrow |
= 4 | = Razor Sweep |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
u/f+3+4 | Earthquale Stomp |
3+4 | Counter Clockwise Spin |
d+4 | Razor Sweep | = N+4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
4,4 | Spinning Razor Kicks |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
WS+4 | Skyscraper Kick |
FC,d/f+4,3 | Bow & Arrow |
(FC_d)+(1+3_2+4) | Low Parry |
2+3+4 | Wave Taunt |
Mosse imparabili | |
f+1+4 | Heaven Cannon |
Tekken 4
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
F+2+4 | Death Valley Bomb |
2+4 | Side Buster |
2+4~B | Seasaw Whip |
d/f+1+2 | Arm Lock Suplex |
d,D/B+1+3 | Waist Suplex |
FC,d/b,d,d/b+1+2 | Cross Arm Lock |
qcb,f+2 | Mad Axes |
1+3+(u_d_b_f) | Position Change |
(F+2+4_2+4) | Running Bulldog |
(F+2+4_2+4) | Twisted Sister |
b+2+4 | Spinning Air Neckbreaker |
(F+2+4_2+4) | German Suplex |
Mosse speciali | |
f+1 | Flash Uppercut |
(WR_d,d/f)+1 | Flash Punch |
= <2 | = Flash Elbow |
1~1 | G-Clef - Club Fist |
= 1 | = Flash Uppercut |
= 2 | = Palm Explosion |
= 4 | = Bow Leg |
= 3 | = Arrow |
d/f+1 | Club Fist |
= 1 | = Flash Uppercut |
= 4 | = Bow Leg |
= 3 | = Arrow |
1~2 | G-Clef - Gut Punch |
= ~1 | = Skyscraper Cannon |
= 3 | = Low Kick |
= 4 | = High Kick |
f,f+1 | Party Crasher |
= <4 | = Skyscraper Kick |
f+1~2 | Palm Explosion |
1+2 | Rouge Orchid Palm |
b+1+2 | Twin Arrow |
f+1+2 | Shove It Up |
1+4 | Club Fist - Bow Leg |
= 3 | = Arrow |
d/f+2 | Gut Punch |
= 1 | = Skyscraper Cannon |
= 3 | = Low Kick |
= 4 | = High Kick |
(d+2~N+3_2+3),1 | Ultimate Cannon |
(WR_FC,d/f)+2 | Flash Elbow |
SS+2 | Parting Fist |
f,f+2 | Lashing Arrow |
(b+2_2~b) | Arm Whip |
= 1+2 | = Back Push |
(WS+2_3~2) | Tequila Sunrise |
= <2 | = Axe Elbow |
= <2° | = Crush Axe Elbow |
= 1,1 | = Club Fist - Flash Uppercut |
= 1,4 | = Club Fist - Bow Leg |
= 3 | = Arrow |
= 4 | = Razor Sweep |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
b+3 | Liquid Sweep |
= 4 | = Bow Leg |
SS+3~4 | Twin Waking Kicks |
u/f+3+4 | Earthquale Stomp |
3+4 | Counter Clockwise Spin |
= 4,4 | = Spinning Razor Kicks |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
d+4 | Razor Sweep |
= N+4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
4,4 | Spinning Razor Kicks |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
b+4 | Heaven Shatter Kick |
d/f+4<2<b,f+1 | Mountain Crusher |
WS+4 | Skyscraper Kick |
FC,d/f+4,3 | Bow Leg - Arrow |
2+3+4 | Wave Taunt |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
f+1+4 | Heaven Cannon |
= B | = Cancel |
Tekken 5
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
F+2+4 | Death Valley Bomb |
2+4 | Side Buster |
2+4~B | Seasaw Whip |
d/f+1+2 | Arm Lock Suplex |
d,D/B+1+3 | Waist Suplex |
FC,d/b,d,d/b+1+2 | Cross Arm Lock |
qcb,f+2 | Mad Axes |
1+3+(u_d_b_f) | Position Change |
(F+2+4_2+4) | Running Bulldog |
(F+2+4_2+4) | Twisted Sister |
b+2+4 | Spinning Air Neckbreaker |
(F+2+4_2+4) | German Suplex |
Mosse speciali | |
f+1 | Flash Uppercut |
(WR_d,d/f)+1 | Flash Punch |
= <2 | = Flash Elbow |
1~1 | G-Clef - Club Fist |
= 1 | = Flash Uppercut |
= 2 | = Palm Explosion |
= 4 | = Bow Leg |
= 3 | = Arrow |
d/f+1 | Club Fist |
= 1 | = Flash Uppercut |
= 4 | = Bow Leg |
= 3 | = Arrow |
1~2 | G-Clef - Gut Punch |
= ~1 | = Skyscraper Cannon |
= 3 | = Low Kick |
= 4 | = High Kick |
f,f+1 | Party Crasher |
= <4 | = Skyscraper Kick |
f+1~2 | Palm Explosion |
1+2 | Rouge Orchid Palm |
b+1+2 | Twin Arrow |
f+1+2 | Shove It Up |
1+4 | Club Fist - Bow Leg |
= 3 | = Arrow |
d/f+2 | Gut Punch |
= 1 | = Skyscraper Cannon |
= 3 | = Low Kick |
= 4 | = High Kick |
(d+2~N+3_2+3),1 | Ultimate Cannon |
(WR_FC,d/f)+2 | Flash Elbow |
SS+2 | Parting Fist |
f,f+2 | Lashing Arrow |
(b+2_2~b) | Arm Whip |
= 1+2 | = Back Push |
(WS+2_3~2) | Tequila Sunrise |
= <2 | = Axe Elbow |
= <2° | = Crush Axe Elbow |
= 1,1 | = Club Fist - Flash Uppercut |
= 1,4 | = Club Fist - Bow Leg |
= 3 | = Arrow |
= 4 | = Razor Sweep |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
b+3 | Liquid Sweep |
= 4 | = Bow Leg |
SS+3~4 | Twin Waking Kicks |
u/f+3+4 | Earthquale Stomp |
3+4 | Counter Clockwise Spin |
= 4,4 | = Spinning Razor Kicks |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
d+4 | Razor Sweep |
= N+4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
4,4 | Spinning Razor Kicks |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
b+4 | Heaven Shatter Kick |
d/f+4<2<b,f+1 | Mountain Crusher |
WS+4 | Skyscraper Kick |
FC,d/f+4,3 | Bow Leg - Arrow |
2+3+4 | Wave Taunt |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
f+1+4 | Heaven Cannon |
= B | = Cancel |
Tekken 5 Dark Resurrection
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
F+2+4 | Death Valley Bomb |
2+4 | Side Buster |
2+4~B | Seasaw Whip |
d/f+1+2 | Arm Lock Suplex |
d,D/B+1+3 | Waist Suplex |
FC,d/b,d,d/b+1+2 | Cross Arm Lock |
qcb,f+2 | Mad Axes |
1+3+(u_d_b_f) | Position Change |
(F+2+4_2+4) | Running Bulldog |
(F+2+4_2+4) | Twisted Sister |
b+2+4 | Spinning Air Neckbreaker |
(F+2+4_2+4) | German Suplex |
Mosse speciali | |
f+1 | Flash Uppercut |
(WR_d,d/f)+1 | Flash Punch |
= <2 | = Flash Elbow |
1~1 | G-Clef - Club Fist |
= 1 | = Flash Uppercut |
= 2 | = Palm Explosion |
= 4 | = Bow Leg |
= 3 | = Arrow |
d/f+1 | Club Fist |
= 1 | = Flash Uppercut |
= 4 | = Bow Leg |
= 3 | = Arrow |
1~2 | G-Clef - Gut Punch |
= ~1 | = Skyscraper Cannon |
= 3 | = Low Kick |
= 4 | = High Kick |
f,f+1 | Party Crasher |
= <4 | = Skyscraper Kick |
f+1~2 | Palm Explosion |
1+2 | Rouge Orchid Palm |
b+1+2 | Twin Arrow |
f+1+2 | Shove It Up |
1+4 | Club Fist - Bow Leg |
= 3 | = Arrow |
d/f+2 | Gut Punch |
= 1 | = Skyscraper Cannon |
= 3 | = Low Kick |
= 4 | = High Kick |
(d+2~N+3_2+3),1 | Ultimate Cannon |
(WR_FC,d/f)+2 | Flash Elbow |
SS+2 | Parting Fist |
f,f+2 | Lashing Arrow |
(b+2_2~b) | Arm Whip |
= 1+2 | = Back Push |
(WS+2_3~2) | Tequila Sunrise |
= <2 | = Axe Elbow |
= <2° | = Crush Axe Elbow |
= 1,1 | = Club Fist - Flash Uppercut |
= 1,4 | = Club Fist - Bow Leg |
= 3 | = Arrow |
= 4 | = Razor Sweep |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
b+3 | Liquid Sweep |
= 4 | = Bow Leg |
SS+3~4 | Twin Waking Kicks |
u/f+3+4 | Earthquale Stomp |
3+4 | Counter Clockwise Spin |
= 4,4 | = Spinning Razor Kicks |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
d+4 | Razor Sweep |
= N+4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
4,4 | Spinning Razor Kicks |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Low Kick |
= 1 | = Razor's Edge |
b+4 | Heaven Shatter Kick |
d/f+4<2<b,f+1 | Mountain Crusher |
WS+4 | Skyscraper Kick |
FC,d/f+4,3 | Bow Leg - Arrow |
2+3+4 | Wave Taunt |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
f+1+4 | Heaven Cannon |
= B | = Cancel |