Jack 5
Tekken 5
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Cyclone |
(2+4_F+2+4) | P Bot Dynamic |
u/f+1+2 | Ground Zero |
= d,d/f+2 | = Gigaton Punishment |
d/b,F+1+2 | Piledriver |
d/f+1+3 | Body Press |
= 1+2 | = Face Bash |
qcb+2 | Backbreaker |
d/b+2+3 | Face in the Dirt |
d/f+2+4 | Catapult |
d/f,d/f+2+4 | Modified Catapult |
d+(1+3_2+4) | Gun Bomb |
[F+] (1+3_2+4) | Hanging Neck Throw |
[F+] (1+3_2+4) | Flipping Choke Slam |
1+3 | Spinal Crush |
2+4 | Death Shot |
Mosse speciali | |
1 | Jab |
= 1 | = Sledge Hammer |
= 2 | = Atomic Hook |
f,f+1 | Sledge Hammer |
D/F+1,2,1,2 | Uppercut Rush |
(D/F,1,2_FC,d/f+1,2) | Quick Uppercut Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
d/b+1,1,1,2 | Machine Gun - Megaton Punch |
b+1 | Diamond Cutter |
b,d/b,d,D/F+1 | Debugger |
FC+1,1,1,2 | Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
FC+1,2 | Low Punch - Megaton Punch |
FC,d/f+1,2,1 | Windmill |
= 1 | = Windmill Backhand |
FC,d/b+1,1,1,2 | Revolving Knuckles - Megaton |
WS+1 | Violent Uppercut |
hcf+1 | Gigaton Punch |
hcf,d/f+1 | Megaton Uppercut |
SS+1 | Discharger |
1+2<1+2 | Hammer Knuckle - Double Uppercut |
f+1+2 | Arm Scissors |
= 1+2 | = Cross Cut Saw |
= 2 | = Megaton Punch |
d/f+1+2 | Ground Drill |
d+1+2 | Bravo Knuckle |
b+1+2 | Piston Gun |
FC,d/f+1+2 | Cross Cut Saw |
WS+1+2<1+2 | Double Uppercut - Hammer Knuckle |
SS+1+2 | Double Knuckle Swing |
KND d+1+2 | Spring Hammer - Sit Down |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Punches |
d/f+1+3 | Body Press |
2,1,2 | P Bot Combo |
f,f+2 | Rocket Upper |
D/F+2,1,2 | Hammer Uppercut Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
(D/F,2_FC,d/f+2) | Short Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= D/F+1,2 | = Mid Upper Rush |
= f+1 | = High Punch |
d/b+2 | Anchor Shovel |
b+2 | Piston Gun Assault |
b,f+2 | Atomic Hook |
b,d/b,d,D/F+2 | Megaton Punch |
(u/f_u_u/b)+2 | Reactor Elbow |
WS+2 | Rising Upper |
SS+2 | Megaton Breaker |
f,f+3 | Granite Stomp |
D/B+3,4,3,4,3,4 | Cossack Kicks |
f+3+4 | Giga Shoulder Ram |
f,f+3+4 | Digital Hans Headslide |
d/f+3+4 | Titan Dump |
u/f+3+4 | Hip Press |
d+3+4 | Sit Down |
= ~3+4 | = Hop Hip Press |
= B | = Roll Back |
= F | = Roll Forward |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Punches |
d/b+4 | Big Boot |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
hcf | Gigaton Start Up |
= b,d/b,d,d/f,f,u/f,u,u/b | = Wind Up |
= 1 | = Gigaton Punch |
3+4,[3+4,3+4,3+4,3+4] | Gigaton Stomp |
f+4~1 | Dark Greeting |
= 2 | = Hammer Cancel |
Tekken 5 Dark Resurrection
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Cyclone |
(2+4_F+2+4) | P Bot Dynamic |
u/f+1+2 | Ground Zero |
= d,d/f+2 | = Gigaton Punishment |
d/b,F+1+2 | Piledriver |
d/f+1+3 | Body Press |
= 1+2 | = Face Bash |
qcb+2 | Backbreaker |
d/b+2+3 | Face in the Dirt |
d/f+2+4 | Catapult |
d/f,d/f+2+4 | Modified Catapult |
d+(1+3_2+4) | Gun Bomb |
[F+] (1+3_2+4) | Hanging Neck Throw |
[F+] (1+3_2+4) | Flipping Choke Slam |
1+3 | Spinal Crush |
2+4 | Death Shot |
Mosse speciali | |
1 | Jab |
= 1 | = Sledge Hammer |
= 2 | = Atomic Hook |
f,f+1 | Sledge Hammer |
D/F+1,2,1,2 | Uppercut Rush |
(D/F,1,2_FC,d/f+1,2) | Quick Uppercut Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
d/b+1,1,1,2 | Machine Gun - Megaton Punch |
b+1 | Diamond Cutter |
b,d/b,d,D/F+1 | Debugger |
FC+1,1,1,2 | Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
FC+1,2 | Low Punch - Megaton Punch |
FC,d/f+1,2,1 | Windmill |
= 1 | = Windmill Backhand |
FC,d/b+1,1,1,2 | Revolving Knuckles - Megaton |
WS+1 | Violent Uppercut |
hcf+1 | Gigaton Punch |
hcf,d/f+1 | Megaton Uppercut |
SS+1 | Discharger |
1+2<1+2 | Hammer Knuckle - Double Uppercut |
f+1+2 | Arm Scissors |
= 1+2 | = Cross Cut Saw |
= 2 | = Megaton Punch |
d/f+1+2 | Ground Drill |
d+1+2 | Bravo Knuckle |
b+1+2 | Piston Gun |
FC,d/f+1+2 | Cross Cut Saw |
WS+1+2<1+2 | Double Uppercut - Hammer Knuckle |
SS+1+2 | Double Knuckle Swing |
KND d+1+2 | Spring Hammer - Sit Down |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Punches |
d/f+1+3 | Body Press |
2,1,2 | P Bot Combo |
f,f+2 | Rocket Upper |
D/F+2,1,2 | Hammer Uppercut Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= f+1 | = High Punch |
(D/F,2_FC,d/f+2) | Short Hammer Rush |
= d+1 | = Low Punch |
= D/F+1,2 | = Mid Upper Rush |
= f+1 | = High Punch |
d/b+2 | Anchor Shovel |
b+2 | Piston Gun Assault |
b,f+2 | Atomic Hook |
b,d/b,d,D/F+2 | Megaton Punch |
(u/f_u_u/b)+2 | Reactor Elbow |
WS+2 | Rising Upper |
SS+2 | Megaton Breaker |
f,f+3 | Granite Stomp |
D/B+3,4,3,4,3,4 | Cossack Kicks |
f+3+4 | Giga Shoulder Ram |
f,f+3+4 | Digital Hans Headslide |
d/f+3+4 | Titan Dump |
u/f+3+4 | Hip Press |
d+3+4 | Sit Down |
= ~3+4 | = Hop Hip Press |
= B | = Roll Back |
= F | = Roll Forward |
= (1,2,1,2_2,1,2,1) | = Sitting Punches |
d/b+4 | Big Boot |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
hcf | Gigaton Start Up |
= b,d/b,d,d/f,f,u/f,u,u/b | = Wind Up |
= 1 | = Gigaton Punch |
3+4,[3+4,3+4,3+4,3+4] | Gigaton Stomp |
f+4~1 | Dark Greeting |
= 2 | = Hammer Cancel |