Ganryu
Tekken Tag Tournament
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Body Drop |
2+4 | Hip Toss |
f,f+2+3 | Jizo Hug |
f+2+4 | Lifting Toss |
(1+3_2+4_2+5) [~5] | Upper Stream [Tag] |
(1+3_2+4_2+5) [~5] | Crotch Slam [Tag] |
d+1+2 | Pedal Press |
(1+3_2+4_2+5) | Reverse Choke Slam |
Mosse speciali | |
SS+1 | Falling Hammer |
1,1,1 | Sumo Hammer |
D/F,1,2,1 | Left Nodowa Rush |
D/F,2,1,2 | Right Nodowa Rush |
FC,d/f+1,2,1 | Windmill Rush |
= 1 | = Windmill Backhand |
FC+1,1,1,2 | Hammer Rush |
= f+1 | = High Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= d+1 | = Low Punch |
f+1,2,1,2,1,2,1,2 | Devil Palm Thrusts |
b,d/b,d,D/F+1 [~5] | Sumo Mega Upper [Tag] |
1+2<1+2 | Hammer Chop - Hammer Upper |
WS+1+2<1+2 | Hammer Upper - Hammer Chop |
FC+1+2 | Palm Lift |
(SS_d)+1+2 | Pedal Press |
f+1+2 | Sumo Charge |
(f,f_F)+1+2 | Sumo Scissors |
d/f+2 | Palm Upper |
= 1,2,1,2,1,2,1,2 | = Devil Palm Thrusts |
(f,f_F)+2,1 | Jab - Elbow |
b,d/b,d,D/F+2 | Megaton Palm |
d+2,2,2,2,2... | Kabuki Dance |
d/f+2+3 | Thunder Slap |
b+2 [~5] | Salt Shaker [Tag] |
2,1,2,1,2,1,2,1 | Devil Palm Thrusts |
d/f+3 | Sand Sweeper |
d+4 | Thigh Quake |
WR 3+4 | Sumo Slide |
(3+4_d+3+4) | Sumo Sit |
= 1 | = Sit Thrust |
= 2 | = Sit Sweep |
= F | = Roll Forward |
= B | = Roll Back |
= ~D | = Splits |
= (u_d) | = Splits Side Step |
u/f+3+4 | Sumo Squash - Sumo Sit |
= 1 | = Sit Thrust |
= 2 | = Sit Sweep |
= F | = Roll Forward |
= B | = Roll Back |
= ~D | = Splits |
= (u_d) | = Splits Side Step |
KND d+1+2 | Spring Hammer - Sumo Sit |
= 2 | = Sit Sweep |
= F | = Roll Forward |
= B | = Roll Back |
= ~D | = Splits |
= (u_d) | = Splits Side Step |
b+(1+3_2+4) | High & Mid Punch Parry |
= ~1+2 | = Pedal Press |
Mosse imparabili | |
b+1+2 | Sumo Tackle |
= 2 | = Fake Tackle Upper |
= D | = Splits |
Tekken 5
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Body Slam |
(2+4_F+2+4) | Sumo Scoop |
f,f+1+4 | Tsuridashi Lift |
f,f+2+3 | Jizo Hug |
[F+] (1+3_2+4) | Upper Stream |
[F+] (1+3_2+4) | Crotch Slam |
f+(1+3_2+4) | Okurigake |
(1+3_2+4) | Reverse Choke Slam |
Mosse speciali | |
1,2,1,2,1,2,1,2 | Devil Palm Thrusts |
d/f+1<4<1 | Freight Train Combo |
D/F,1,2,1 | Left Nodowa Rush |
d+1 | Rock Cleaving Palm |
b+1,1,1 [~d] | Sumo Hammer [SIT] |
b,d/b,d,D/F+1 | Sumo Mega Uppercut |
(u/f_u_u/b)+1 | Jamming Palm |
FC+1,1,1,2 | Hammer Rush |
= f+1 | = High Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= d+1 | = Low Punch |
SS+1 | Falling Hammer |
1+2 | Hammer Chop |
= <1+2 | = Hammer Rising |
f+1+2 | Sumo Charge |
f,f+1+2 | Sumo Scissors |
d/f+1+2,1 | Ganryu Mill |
(d_SS)+1+2 | Pedal Press |
b+1+2 | Headbutt |
u/f+1+2 | Flying Press |
FC+1+2 | Palm Lift |
WS+1+2 | Hammer Rising |
= <1+2 | = Hammer Chop |
BT 1+2 | Falling Statue |
KND 1+2 | Spring Hammer |
2,1,2,1,2,1,2,1 | Devil Palm Thrusts |
f+2 | Ducking Palm |
f+2~1 | Neko Damashi |
d/f+2 | Palm Upper |
= 1,2,1,2,1,2,1,2 | = Devil Palm Thrusts |
D/F,2,1,2 | Right Nodowa Rush |
d+2,2,2,2,2... | Kabuki Dance |
d/b+2 | Sumo Sweep |
b+2 | Salt Shaker |
b,d/b,d,D/F+2 | Megaton Palm |
WS+2 | Upper Lift |
d/f+2+3 | Thunder Slap |
3,4,3,4... | Hundred Ogre Kicks |
= 4 | = Malice Stomp |
f+3 | Kataonami Kick |
d/f+3 | Sand Sweeper |
(3+4_d+3+4) | Sumo Sit Down |
f,f+3+4 | Sekitori Kick |
(f,f,f_WR)+3+4 | Sumo Slide |
u/f+3+4 | Sumo Squash |
4,3,4,3... | Hundred Ogre Kicks |
= 4 | = Malice Stomp |
4,4 | Malice Stomp |
d/f+4<1 | Freight Train |
d+4 | Thigh Quake |
b+(1+3_2+4) | High & Mid Punch Parry |
= ~1+2 | = Pedal Press |
1+2+3+4 | Ki Charge |
= ~2~3 | = Julia Hug |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
1+2,b+1+2 | Hammer Sumo Tackle |
= 2 | = Fake Tackle Upper |
= D | = Splits |
= (u_d) | = Splits Side Step |
d/b+1+2 | Sumo Tackle |
= 2 | = Fake Tackle Upper |
= D | = Splits |
= (u_d) | = Splits Side Step |
Tekken 5 Dark Resurrection
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Body Slam |
(2+4_F+2+4) | Sumo Scoop |
f,f+1+4 | Tsuridashi Lift |
f,f+2+3 | Jizo Hug |
[F+] (1+3_2+4) | Upper Stream |
[F+] (1+3_2+4) | Crotch Slam |
f+(1+3_2+4) | Okurigake |
(1+3_2+4) | Reverse Choke Slam |
Mosse speciali | |
1,2,1,2,1,2,1,2 | Devil Palm Thrusts |
d/f+1<4<1 | Freight Train Combo |
D/F,1,2,1 | Left Nodowa Rush |
d+1 | Rock Cleaving Palm |
b+1,1,1 [~d] | Sumo Hammer [SIT] |
b,d/b,d,D/F+1 | Sumo Mega Uppercut |
(u/f_u_u/b)+1 | Jamming Palm |
FC+1,1,1,2 | Hammer Rush |
= f+1 | = High Punch |
= d/f+1 | = Mid Punch |
= d+1 | = Low Punch |
SS+1 | Falling Hammer |
1+2 | Hammer Chop |
= <1+2 | = Hammer Rising |
f+1+2 | Sumo Charge |
f,f+1+2 | Sumo Scissors |
d/f+1+2,1 | Ganryu Mill |
(d_SS)+1+2 | Pedal Press |
b+1+2 | Headbutt |
u/f+1+2 | Flying Press |
FC+1+2 | Palm Lift |
WS+1+2 | Hammer Rising |
= <1+2 | = Hammer Chop |
BT 1+2 | Falling Statue |
KND 1+2 | Spring Hammer |
2,1,2,1,2,1,2,1 | Devil Palm Thrusts |
f+2 | Ducking Palm |
f+2~1 | Neko Damashi |
d/f+2 | Palm Upper |
= 1,2,1,2,1,2,1,2 | = Devil Palm Thrusts |
D/F,2,1,2 | Right Nodowa Rush |
d+2,2,2,2,2... | Kabuki Dance |
d/b+2 | Sumo Sweep |
b+2 | Salt Shaker |
b,d/b,d,D/F+2 | Megaton Palm |
WS+2 | Upper Lift |
d/f+2+3 | Thunder Slap |
3,4,3,4... | Hundred Ogre Kicks |
= 4 | = Malice Stomp |
f+3 | Kataonami Kick |
d/f+3 | Sand Sweeper |
(3+4_d+3+4) | Sumo Sit Down |
f,f+3+4 | Sekitori Kick |
(f,f,f_WR)+3+4 | Sumo Slide |
u/f+3+4 | Sumo Squash |
4,3,4,3... | Hundred Ogre Kicks |
= 4 | = Malice Stomp |
4,4 | Malice Stomp |
d/f+4<1 | Freight Train |
d+4 | Thigh Quake |
b+(1+3_2+4) | High & Mid Punch Parry |
= ~1+2 | = Pedal Press |
1+2+3+4 | Ki Charge |
= ~2~3 | = Julia Hug |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
1+2,b+1+2 | Hammer Sumo Tackle |
= 2 | = Fake Tackle Upper |
= D | = Splits |
= (u_d) | = Splits Side Step |
d/b+1+2 | Sumo Tackle |
= 2 | = Fake Tackle Upper |
= D | = Splits |
= (u_d) | = Splits Side Step |