Anna Williams
Tekken 3
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Arm Grab Flip |
2+4 | Lifting Toss |
u/f+1+2 | Neck Throw |
d/f,d/f+1 | Embracing Elbow Strike |
(1+3_2+4) | Rolling Triangle Lock |
(1+3_2+4) | Swinging Toss |
qcf+1+2 | Palm Strike |
= 3,4,3,1+2 | = Arm Bar |
= 2,3,4,2,2 | = Double Snap |
= 1,3+4,1,2,1+2 | = Neck Crusher |
= 1,2,4,3,1+2+3 | = Gale Tech Strech |
= 1,3,2,1 | = Standing Reverse Arm Lock |
= 3,1,4,1+2,1+2 | = Rear Gale Tech Falcon Wing |
= 2,1,3,4,1+2 | = Falling Reverse Arm Lock |
2+4 | Lifting Toss |
= 1,2,1 | = Shoulder Buster |
= 2,1,3 | = Arm Lock |
(WR_f,f,f)+3 | Leaping Heel Hold |
= 1,3,2+4,3+4,1+2 | = Achilles Tendon Lock |
= 3,1,4,2+4 | = Knee Cross Lock |
qcf+3+4 | Crab Claw |
= 3+4,3,4,1+2 | = Commando Arm Lock |
= 3+4,4,2,1+2 | = Heel Hold |
= 3,1,4,2+4 | = Knee Cross Lock |
= 1,3,2+4,3+4,1+2 | = Achilles Tendon Lock |
qcb+1+4 | Betrayer |
= 1,3,2,1 | = Standing Reverse Arm Lock |
= 3,1,4,1+2,1+2 | = Rear Gale Tech Falcon Wing |
= 2,1,3,4,1+2 | = Falling Reverse Arm Lock |
= 2,1,1+2,1+2+3 | = Twisted Nightmare |
= 1,3+4,1,2,1+2 | = Neck Crusher |
= 1,2,4,3,1+2+3 | = Gale Tech Strech |
(1+3_2+4) | Triangle Hold |
Mosse speciali | |
(d/f+1,2)_(WS+1,2) | Double Punch |
(1,2)_(BT 1_2,2) | Double Punch |
= 4 | = Bermuda Triangle |
= f+1+2 | = Blonde Bomb |
= 1,4 | = Biting Snake |
= d+3,4 | = Jail Crusher Kick |
= d+3,2 | = Jail Crusher Upper |
= 1,2,f+1+2 | = Punch Rush - Blonde Bomb |
b+1 | Killing Blade |
d/b+1 | Helping Hand |
f,f+1 | Assassin Dagger |
SS+1 | Snake Shot |
d+1,N+4 | Low Jab - Rising Kick |
(WS_f_f,f)+1+2 | Blonde Bomb |
SS+1+2 | Spiral Explosion |
2,1,4 | Twin Jab - Low Kick |
2,3 | Jab - Face Kick |
2,d+3,2 | Jab - Jail Crucher Upper |
2,d+3,4 | Jab - Jail Crucher |
2,4 | Jab - Roundhouse |
(FC_d)+2,4 | Low Jab - Toe Kick |
b+2,2 | Double Slap |
d/b+2 | Backhand Body Blow |
f,f+2 | Quick Panther Claw |
f,F+2 | Panther Claw |
SS+2 | Lift Shot |
d,d/f+2 | Shut Up |
3,4 | Head Ringer |
(qcf_f,f)+3 | Bad Habit |
(WR_f,f,f)+3 | Leaping Slash Kick |
3,3 | Spike Combo |
= 2 | = Upper |
= f+2 | = Delayed Upper |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Shin Kick |
(FC_d)+3,2 | Low Spin Kick - Upper |
(FC_d)+3,N+4 | Low Spin Kick - High Kick |
(FC_D)+3,4 | Low Spin Kick - Shin Kick |
u/f,N,(d_d/b_d/f)+3,2 | Hop - Low Spin Kick - Upper |
u/f,N,(d_d/b_d/f)+3,3 | Hop - Low Spin Kick - Front Kick |
u/f,N,(d_d/b_d/f)+3,4 | Hop - Low Spin Kick - High Kick |
d/f+3,2 [~U_~D] | Creeping Snake - [Side Step] |
= <4 | = Roundhouse |
= d+3 | = Low Spin Kick |
= 2 | = Upper |
= 4 | = High Kick |
= 3 | = Face Kick |
= 1,4 | = Biting Snake |
d/f+3,1,2,f+1+2 | Assault - Blonde Bomb |
d/f+3,3,3 | Flash Kicks |
= 3 | = Low Kick |
= 4 | = Roundhouse |
= 1,2,f+1+2 | = Assault - Blonde Bomb |
d/f+3,4 | Mid Kick - Roundhouse |
(d,d/b+3_d/b+3+4) | Divine Cannon |
(d_d/f)+3+4 | Twisted Mind |
SS+4 | Heel Slicer |
(qcf_f,f)+4 | Flip Heel Kick |
d,d/f+4 | Wipe the Floor |
(FC_d)+4,1 [~U_~D] | Shin Kick - Spin Punch [Side Step] |
4,3 | Blonde Attack |
= 2 | = Upper |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Shin Kick |
u/f+4,3,4 | Can Opener |
d/b+4 | Slicer - FCD |
d/b+4,3 | Slicer - Divine Cannon |
b+(1+3_2+4) | High and Mid Attack Reversal |
d+(1+3_2+4) | Low Parry |
u,u/b | Evasive Backflip |
= 3 | = Face Kick |
Mosse imparabili | |
d/b+1+2 | Hunting Swan |
= u,u | = Cancel |
qcf,D/B+2+3 | Evil Mist |
Tekken Tag Tournament
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
1+3 | Arm Grab Flip |
2+4 | Lifting Toss |
u/f+1+2 | Neck Throw |
d/f,d/f+1 | Embracing Elbow Strike |
(1+3_2+4) | Rolling Triangle Lock |
(1+3_2+4) | Swinging Toss |
qcf+1+2 | Palm Strike |
= 3,4,3,1+2 | = Arm Bar |
= 2,3,4,2,2 | = Double Snap |
= 1,3+4,1,2,1+2 | = Neck Crusher |
= 1,2,4,3,1+2+3 | = Gale Tech Strech |
= 1,3,2,1 | = Standing Reverse Arm Lock |
= 3,1,4,1+2,1+2 | = Rear Gale Tech Falcon Wing |
= 2,1,3,4,1+2 | = Falling Reverse Arm Lock |
2+4 | Lifting Toss |
= 1,2,1 | = Shoulder Buster |
= 2,1,3 | = Arm Lock |
(WR_f,f,f)+3 | Leaping Heel Hold |
= 1,3,2+4,3+4,1+2 | = Achilles Tendon Lock |
= 3,1,4,2+4 | = Knee Cross Lock |
qcf+3+4 | Crab Claw |
= 3+4,3,4,1+2 | = Commando Arm Lock |
= 3+4,4,2,1+2 | = Heel Hold |
= 3,1,4,2+4 | = Knee Cross Lock |
= 1,3,2+4,3+4,1+2 | = Achilles Tendon Lock |
qcb+1+4 | Betrayer |
= 1,3,2,1 | = Standing Reverse Arm Lock |
= 3,1,4,1+2,1+2 | = Rear Gale Tech Falcon Wing |
= 2,1,3,4,1+2 | = Falling Reverse Arm Lock |
= 2,1,1+2,1+2+3 | = Twisted Nightmare |
= 1,3+4,1,2,1+2 | = Neck Crusher |
= 1,2,4,3,1+2+3 | = Gale Tech Strech |
(1+3_2+4) | Triangle Hold |
Mosse speciali | |
(d/f+1,2)_(WS+1,2) | Double Punch |
(1,2)_(BT 1_2,2) | Double Punch |
= 4 | = Bermuda Triangle |
= f+1+2 | = Blonde Bomb |
= 1,4 | = Biting Snake |
= d+3,4 | = Jail Crusher Kick |
= d+3,2 | = Jail Crusher Upper |
= 1,2,f+1+2 | = Punch Rush - Blonde Bomb |
b+1 | Killing Blade |
d/b+1 | Helping Hand |
f,f+1 | Assassin Dagger |
SS+1 | Snake Shot |
d+1,N+4 | Low Jab - Rising Kick |
(WS_f_f,f)+1+2 | Blonde Bomb |
SS+1+2 | Spiral Explosion |
2,1,4 | Twin Jab - Low Kick |
2,3 | Jab - Face Kick |
2,d+3,2 | Jab - Jail Crucher Upper |
2,d+3,4 | Jab - Jail Crucher |
2,4 | Jab - Roundhouse |
(FC_d)+2,4 | Low Jab - Toe Kick |
b+2,2 | Double Slap |
d/b+2 | Backhand Body Blow |
f,f+2 | Quick Panther Claw |
f,F+2 | Panther Claw |
SS+2 | Lift Shot |
d,d/f+2 | Shut Up |
3,4 | Head Ringer |
(qcf_f,f)+3 | Bad Habit |
(WR_f,f,f)+3 | Leaping Slash Kick |
3,3 | Spike Combo |
= 2 | = Upper |
= f+2 | = Delayed Upper |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Shin Kick |
(FC_d)+3,2 | Low Spin Kick - Upper |
(FC_d)+3,N+4 | Low Spin Kick - High Kick |
(FC_D)+3,4 | Low Spin Kick - Shin Kick |
u/f,N,(d_d/b_d/f)+3,2 | Hop - Low Spin Kick - Upper |
u/f,N,(d_d/b_d/f)+3,3 | Hop - Low Spin Kick - Front Kick |
u/f,N,(d_d/b_d/f)+3,4 | Hop - Low Spin Kick - High Kick |
d/f+3,2 [~U_~D] | Creeping Snake - [Side Step] |
= <4 | = Roundhouse |
= d+3 | = Low Spin Kick |
= 2 | = Upper |
= 4 | = High Kick |
= 3 | = Face Kick |
= 1,4 | = Biting Snake |
d/f+3,1,2,f+1+2 | Assault - Blonde Bomb |
d/f+3,3,3 | Flash Kicks |
= 3 | = Low Kick |
= 4 | = Roundhouse |
= 1,2,f+1+2 | = Assault - Blonde Bomb |
d/f+3,4 | Mid Kick - Roundhouse |
(d,d/b+3_d/b+3+4) | Divine Cannon |
(d_d/f)+3+4 | Twisted Mind |
SS+4 | Heel Slicer |
(qcf_f,f)+4 | Flip Heel Kick |
d,d/f+4 | Wipe the Floor |
(FC_d)+4,1 [~U_~D] | Shin Kick - Spin Punch [Side Step] |
4,3 | Blonde Attack |
= 2 | = Upper |
= 4 | = High Kick |
= d+4 | = Shin Kick |
u/f+4,3,4 | Can Opener |
d/b+4 | Slicer - FCD |
d/b+4,3 | Slicer - Divine Cannon |
b+(1+3_2+4) | High and Mid Attack Reversal |
d+(1+3_2+4) | Low Parry |
u,u/b | Evasive Backflip |
= 3 | = Face Kick |
Mosse imparabili | |
d/b+1+2 | Hunting Swan |
= u,u | = Cancel |
qcf,D/B+2+3 | Evil Mist |
Tekken 5
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Cruel Punishment |
(2+4_F+2+4) | Losing Face |
d/f,d/f+1 | Embracing Elbow Strike |
u/f+1+2 | Neck Cutter |
[F+] (1+3_2+4) | Torso Splitter |
[F+] (1+3_2+4) | Serpentine Arm Snap |
[F+] (1+3_2+4) | Triangle Hold |
Mosse speciali | |
(1,2_BT 2,2_BT 1,2) | Twin Palms |
= 3 | = Low Spin Kick |
= 4 | = Head Ringer |
(1,2,1_f+2,1) | Scarlet Palm Rush |
= 4 | = Frost Needle |
= d+4 | = Scarlet Low |
1,4 | Scarlet Low Combo |
(d/f_WS)+1<2 | Rouge Palms |
= 3 | = Radiant Arch |
= <4 | = Slice Shot |
(d_FC)+1,N+4 | Rising Kick Combo |
d/b+1 | Scarlet Rain |
= 1 | = Scarlet Reverse |
= 4 | = Scarlet Spout |
b+1,2,2 | Cross Cut Saw |
u/f+1<3,3+4 | Hail Storm |
FC,f+1 | Chaos Thrust |
(qcf_d,d/f)+1 | Assassin Dagger |
(f,f_f_WS)+1+2 | Scarlet Bomb |
d/f+1+2 | Offensive Push |
SS+1+2 | Bloody Chaos |
2,3 | PK Combo |
2,d+3 | PDK Combo |
2,4 | Head Ringer Combo |
f,f+2 | Executioner |
d+2 | Icicle Edge |
FC+2,N+4 | Toe Kick Combo |
b+2,2 | Bitch Slaps |
FC,f+2 | Scarlet Windmill |
FC,d/f+2 | Scarlet Sweep |
(WS_qcf_d/f)+2 | Rising Palm |
SS+2 | Chaos Tail |
3,3 | Spike Combo |
= 2 | = Spike Upper |
= 4 | = Roundhouse |
3,4 | Spike Head Ringer |
f,f+3,4,3 | Treading Water |
f,f+3,4,b+3 | Treading Water |
= :1+2 | = Hunting Swan |
d/f+3<1 | Assault |
= 2 | = Straight |
= 4<2 [~U_~D] | = Rouge Rush [SS] |
= 1+2 | = Scatlet Bomb |
= 3 | = Spin Snap Kick |
= u/f+3 | = Sudden Storm |
= 4 | = Scarlet Trip |
d/f+3,2 [~U_~D] | Creeping Snake [SS] |
= 1,4 | = Snake Bite |
= 3 | = Spike Kick |
= d+3 | = Low Spin Kick |
= 4 | = Head Ringer |
d/f+3,3,3 | Spike Combo |
= 1 | = Nail Edge |
= <4 | = Head Ringer |
d/f+3<4 | Flash Head Ringer |
(d_FC)+3,2 | Low Spin Kick - Spike Upper |
(d_FC)+3,N+4 | Low Spin Kick - Roundhouse |
d/b+3 | Land Slip |
b+3 | Chaos Judgment |
u/f+3 | Sudden Storm |
WS+3 | Rising Spin Kick |
SS+3 | Slice Shot |
(d_d/f)+3+4 | Twisted Mind |
4,3 | Scarlet Attack |
f+4 | Shooting Star |
f,f+4 [~b] | Falling Heel [CJM] |
d/f+4 | Wine Opener |
(d_FC)+4<1 [~U_~D] | Shin Kick - Spin Punch [SS] |
d/b+4,3 | Severe Quake |
u/f+4,3,4 [~U_~D] | Can Opener [SS] |
(U/B_U_U/F)+4 | Flip Kick |
FC,(U/B_U_U/F)+4 | Rainbow Kick |
WS+4 | Rising Kick |
qcf+4 | Whirl Wind |
b+(1+3_2+4) | High & Mid Attack Reversal |
u,u/b | Evasive Back Flip |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
d/b+1+2 | Hunting Swan |
= u,u | = Cancel |
d+1+2 | Bloody Scissors |
Tekken 5 Dark Resurrection
Contrattacco | |
Comando | Nome Mossa |
(1+3_F+1+3) | Cruel Punishment |
(2+4_F+2+4) | Losing Face |
d/f,d/f+1 | Embracing Elbow Strike |
u/f+1+2 | Neck Cutter |
[F+] (1+3_2+4) | Torso Splitter |
[F+] (1+3_2+4) | Serpentine Arm Snap |
[F+] (1+3_2+4) | Triangle Hold |
Mosse speciali | |
(1,2_BT 2,2_BT 1,2) | Twin Palms |
= 3 | = Low Spin Kick |
= 4 | = Head Ringer |
(1,2,1_f+2,1) | Scarlet Palm Rush |
= 4 | = Frost Needle |
= d+4 | = Scarlet Low |
1,4 | Scarlet Low Combo |
(d/f_WS)+1<2 | Rouge Palms |
= 3 | = Radiant Arch |
= <4 | = Slice Shot |
(d_FC)+1,N+4 | Rising Kick Combo |
d/b+1 | Scarlet Rain |
= 1 | = Scarlet Reverse |
= 4 | = Scarlet Spout |
b+1,2,2 | Cross Cut Saw |
u/f+1<3,3+4 | Hail Storm |
FC,f+1 | Chaos Thrust |
(qcf_d,d/f)+1 | Assassin Dagger |
(f,f_f_WS)+1+2 | Scarlet Bomb |
d/f+1+2 | Offensive Push |
SS+1+2 | Bloody Chaos |
2,3 | PK Combo |
2,d+3 | PDK Combo |
2,4 | Head Ringer Combo |
f,f+2 | Executioner |
d+2 | Icicle Edge |
FC+2,N+4 | Toe Kick Combo |
b+2,2 | Bitch Slaps |
FC,f+2 | Scarlet Windmill |
FC,d/f+2 | Scarlet Sweep |
(WS_qcf_d/f)+2 | Rising Palm |
SS+2 | Chaos Tail |
3,3 | Spike Combo |
= 2 | = Spike Upper |
= 4 | = Roundhouse |
3,4 | Spike Head Ringer |
f,f+3,4,3 | Treading Water |
f,f+3,4,b+3 | Treading Water |
= :1+2 | = Hunting Swan |
d/f+3<1 | Assault |
= 2 | = Straight |
= 4<2 [~U_~D] | = Rouge Rush [SS] |
= 1+2 | = Scatlet Bomb |
= 3 | = Spin Snap Kick |
= u/f+3 | = Sudden Storm |
= 4 | = Scarlet Trip |
d/f+3,2 [~U_~D] | Creeping Snake [SS] |
= 1,4 | = Snake Bite |
= 3 | = Spike Kick |
= d+3 | = Low Spin Kick |
= 4 | = Head Ringer |
d/f+3,3,3 | Spike Combo |
= 1 | = Nail Edge |
= <4 | = Head Ringer |
d/f+3<4 | Flash Head Ringer |
(d_FC)+3,2 | Low Spin Kick - Spike Upper |
(d_FC)+3,N+4 | Low Spin Kick - Roundhouse |
d/b+3 | Land Slip |
b+3 | Chaos Judgment |
u/f+3 | Sudden Storm |
WS+3 | Rising Spin Kick |
SS+3 | Slice Shot |
(d_d/f)+3+4 | Twisted Mind |
4,3 | Scarlet Attack |
f+4 | Shooting Star |
f,f+4 [~b] | Falling Heel [CJM] |
d/f+4 | Wine Opener |
(d_FC)+4<1 [~U_~D] | Shin Kick - Spin Punch [SS] |
d/b+4,3 | Severe Quake |
u/f+4,3,4 [~U_~D] | Can Opener [SS] |
(U/B_U_U/F)+4 | Flip Kick |
FC,(U/B_U_U/F)+4 | Rainbow Kick |
WS+4 | Rising Kick |
qcf+4 | Whirl Wind |
b+(1+3_2+4) | High & Mid Attack Reversal |
u,u/b | Evasive Back Flip |
b,b,u/b | Wall Jump |
Mosse imparabili | |
d/b+1+2 | Hunting Swan |
= u,u | = Cancel |
d+1+2 | Bloody Scissors |